招标单位:安徽华星选矿科技有限公司企业信息采购编号:HX(洗选厂)202412090002采购公告截止时间:2024-12-1210:30立即报价仅剩2天12小时配件套筒头带锯条等采购公告(安徽华星选矿科技有限公司)发布时间:2024-12-0910:00一、采购物资序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | X2408060205 | 电脑打印纸 | | 241*93mm*四联三等分 | 张 | 1000 | | | | 适用于映美FP-530K111+型号针孔式打印机 | |
2 | X2408060207 | 电脑打印纸 | | 241*280mm*四联一等分 | 张 | 1000 | | | | 适用于映美FP-530K111+型号针孔式打印机 | |
3 | X1811251013 | 一体式钢柄两用镰刀 | | 手柄长400mm*刀头长150mm | 把 | 10 | | | | 手柄长400mm*刀头长150mm | |
4 | X1502120135 | 脚踏开关同类项目:脚踏开关>0元诊断,精准投标市场行情分析>(带护罩) | | XF-50215A/250VAC | 个 | 3 | | | | 脚踏开关(带护罩)、XF-50215A/250VAC | |
5 | X2401011140 | 二氧化碳灭火器 | | 4kg | 只 | 4 | | | | 4kg | |
6 | X2410030320 | 农用木叉 | | 42*40cm+1.2米杆子 | 个 | 3 | | | | 42*40cm+1.2米杆子 | |
7 | X1810040252 | 塑料铲子 | | 42*40cm+1.2米杆子 | 件 | 2 | | | | 42*40cm+1.2米杆子 | |
8 | X1802150714 | 双向棘轮快速扳手 | | 14mm | 把 | 4 | | | | 14mm | |
9 | X2404090090 | 垃圾袋 | | | 卷 | 58 | | | | 黑色、加厚 | |
10 | X1901252097 | 节能大灯泡 | | 100W | 个 | 2 | | | | 节能圆形灯泡同类项目:圆形灯泡>0元诊断,精准投标市场行情分析>、100w | |
11 | X1901252008 | 节能灯泡 | | 24W | 个 | 2 | | | | 圆形灯泡、24w | |
12 | X2408500073 | 大扫把 | | | 把 | 5 | | | | 竹子大扫把 | |
13 | X1207470425 | 三角阀(黄铜) | | 4分 | 个 | 10 | | | | 4分、马桶上水三角阀全铜 | |
14 | X1703371138 | PVC加厚软管 | | DN25mm | 米 | 10 | | | | 4分、马桶上水软管长800mm10个 | |
15 | X1802095080 | 套筒头同类项目:套筒头>0元诊断,精准投标市场行情分析> | | φ19 | 只 | 2 | | | | 19 | |
16 | X1802095060 | 套筒头 | | φ17 | 只 | 2 | | | | 17 | |
17 | X1802095040 | 套筒头 | | φ14 | 只 | 2 | | | | 14 | |
18 | X1802095120 | 套筒头 | | φ24 | 只 | 2 | | | | 24 | |
19 | X1808170330 | 电动螺丝刀 | | 一字十字起子 | 套 | 1 | | | | 钨钢强磁电动螺丝刀、一字十字起子 | |
20 | X2406110400 | 圆吊带 | | 1吨*2米 | 付 | 4 | | | | 1吨2米 | |
21 | X1401370030 | 直柄键槽铣刀同类项目:直柄键槽铣刀>0元诊断,精准投标市场行情分析> | | φ4mm | 件 | 10 | | | | 钨钢两刃4mm | |
22 | X1401370050 | 直柄键槽铣刀 | | φ6mm | 件 | 10 | | | | 钨钢两刃6mm | |
23 | X1401370060 | 直柄键槽铣刀 | | φ8mm | 件 | 10 | | | | 钨钢两刃8mm | |
24 | X1801270905 | 取丝器 | | 6件套取丝范围4mm-25mm | 套 | 1 | | | | 6件套、取丝范围4mm-25mm | |
25 | X1819170488 | 架车轮 | | | 个 | 2 | | | | 轴距(内)800mm实心胎 | |
26 | X1401220270 | 机用丝锥 | | M12*1.75 | 件 | 10 | | | | M12*1.75 | |
27 | X1401380020 | 锥柄键槽铣刀 | | φ16mm | 件 | 10 | | | | φ16mm | |
28 | X1203100195 | 车床回转顶尖 | | 莫氏5# | 个 | 1 | | | | 莫氏5回转顶尖、DHQ-5 | |
29 | X1401751508 | 数控机夹刀片 | | CN2541905 | 片 | 20 | | | | CN2541905、涂层面抗磨同类项目:涂层面抗磨>0元诊断,精准投标市场行情分析> | |
30 | X1401751512 | 数控机夹刀片 | | CN2541605 | 片 | 20 | | | | CN2541605、涂层面抗磨 | |
31 | X1401660610 | 数控外圆车刀片 | | WNMG080408-PM | 盒 | 1 | | | | WNMG080408-PMWNMG432-PM | |
32 | X1401662437 | 数控刀片 | | CNMG120404R-ST9125CNMG431R-ST9125 | 盒 | 4 | | | | CNMG120404R--ST9125CNMG431RST9125 | |
33 | X1401730914 | 数控机夹刀杆同类项目:刀杆>0元诊断,精准投标市场行情分析>同类项目:数控机夹刀杆>0元诊断,精准投标市场行情分析> | | 45°4K16(25*20*150mm)正刀杆同类项目:正刀杆>0元诊断,精准投标市场行情分析> | 个 | 1 | | | | 45°4K16(25*20*150mm)正刀杆 | |
34 | X1401730917 | 数控机夹刀杆 | | 45°4K16(25*30*170mm)正刀杆 | 个 | 1 | | | | 45°4K16(25*30*170mm)正刀杆 | |
35 | X140175153 | 数控刀片 | | WNMG0804L-S(反刀R0.4钢件) | 盒 | 2 | | | | WNMG0804L--S(反刀R0.4钢件) | |
36 | X1401650435 | 刀杆 | | S32T-MWLNR08 | 件 | 1 | | | | S32T--MWLNR08(正刀、柄经32、长300mm) | |
37 | X1401731080 | 刀杆 | | S40U-MWLNR08 | 把 | 1 | | | | S40U--MWLNR08(正刀、柄经40、长350mm) | |
38 | X1401733012 | 梅花螺丝 | | M2.2*6㎜ | 粒 | 50 | | | | M2.2*6㎜ | |
39 | X1401733023 | 梅花螺丝 | | M2.5*6㎜ | 粒 | 50 | | | | M2.5*6㎜ | |
40 | X1401794010 | 销钉 | | CTMG17 | 粒 | 50 | | | | CTMG17、数控车刀杆刀垫中心销钉 | |
41 | X1401223342 | 机用螺旋丝锥 | | M8*1.25 | 支 | 100 | | | | M8*100、高速钢 | |
42 | X1802032559 | 梅花螺丝扳手 | | T7 | 只 | 10 | | | | T7 | |
43 | X1401751565 | 桃型刀刀垫 | | WNMG08 | 片 | 20 | | | | WNMG08 | |
44 | X1401751073 | 桃型刀片 | | WNMG080404-TMT9115 | 盒 | 10 | | | | WNMG080404--TMT9115WNMG431TMT9115(东芝、京瓷、山高) | |
45 | X1401751585 | 数控车刀刀垫 | | MS1904 | 片 | 20 | | | | MS1904(边长19mm、厚4.8mm、小孔F11mm大孔F13mm) | |
46 | X2750120769 | 尿素 | | 10kg/桶 | 个 | 10 | | | | 车用,常温状态储存 | |
47 | X2687024730 | 丝杆 | | T36*1000 | 根 | 40 | | | | 正丝20根、反丝20根 | |
48 | X1208167830 | T螺母 | | T36 | 个 | 80 | | | | 正丝40个、反丝40个 | |
49 | X1208204360 | 高强螺母 | | M368.8级 | 只 | 20 | | | | M36*50mm8.8级 | |
50 | X2606033052 | 防冻液 | | 18L | 桶 | 30 | | | | 零下18°使用 | |
51 | X2404120177 | 封口袋同类项目:封口袋>0元诊断,精准投标市场行情分析> | | 200*300 | 个 | 200 | | | | 220*350、加宽、加厚、装发货螺栓 | |
52 | X2404120176 | 封口袋 | | 130*200 | 个 | 100 | | | | 加宽、加厚、装发货螺栓 | |
53 | X1806041910 | 保护嘴 | | 500A | 个 | 50 | | | | 500A | |
54 | X1706270300 | 三环锁 | | 大号 | 把 | 5 | | | | 质量好 | |
55 | X1401032410 | 锥柄麻花钻 | | φ30mm | 支 | 5 | | | | 非硬质合金材质 | |
56 | X2615022215 | 车床水嘴(带软管) | | 4分 | 个 | 5 | | | | 4分、带软管 | |
57 | X2408070015 | 透明胶带 | | 60*150M | 盘 | 10 | | | | 加宽、加厚 | |
58 | X1701081605 | U型卸扣 | | 1T | 个 | 8 | | | | 1T | |
59 | X1701081607 | U型卸扣 | | 3T | 个 | 8 | | | | 3T | |
60 | X2606031991 | 拖地机圆胶条 | | 拖地机型号DW700B | 个 | 10 | | | | 拖地机型号DW700B | |
61 | X2610200205 | 密封胶 | | 迈克80g | 盒 | 50 | | | | 一盒80g | |
62 | X2606035294 | 平面砂布轮 | | 100*16 | 个 | 200 | | | | 加厚砂布 | |
63 | X2640010117 | 弹性圆柱销 | | M24*68 | 个 | 600 | | | | M24*68 | |
64 | X1401200695 | 带锯条 | | 7360*54*16 | 根 | 5 | | | | 耐磨、7360*54*16 | |
65 | X2411050130 | 纸箱 | | | 只 | 50 | | | | 300*400*300 | |
66 | X2104061730 | 耐磨陶瓷胶 | | Y130 | 组 | 30 | | | | Y130、大桶4.8kg、小桶1.2kg | |
67 | X2104011230 | 洁厕灵 | | | 桶 | 10 | | | | 500mL | |
68 | X1502025027 | 急停按钮防护罩 | | 64mm*47mm | 个 | 10 | | | | 64mm*47mm材质:塑料、安装孔径22-30mm、高半圆(带警示贴) | |
69 | 吹风机同类项目:吹风机>0元诊断,精准投标市场行情分析> | 吹风机 | | 大功率 | 台 | 1 | | | | 电脑主机除尘 | |
二、报名要求交货地址 | 烈山区青谷路洗选设备制造厂
报价是否含税 | 是,说明:13
物资报价备注 | 可不填写
物资报价要求 | 必须全部报价
发票要求 | 专票
报价有效期 | 不填写
是否上传报价单 | 否
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商
供应商邮箱 | 非必填
是否允许自然人报价 | 否
三、评审规则评审规则:经评审最低价法四、保证金保证金收取方式:不收取费用五、报价须知1、报价截止时间:2024年12月12日10时30分2、报价方式:(1)登录优质采云采购平台(https://www.youzhicai.com)公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:400-0099-555。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。3、报价须响应条件序号条件名称条件内容
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
2 | 交货时间 | 中标后,5天之内交货 |
3 | 付款方式 | 发票入账后,分期付款,电汇或银行承兑 |
4 | 报价条件响应 | 如果供应商响应报价条件,请勿在备注栏填写任何内容,否则报价无效。 |
六、注意事项1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;2、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服,咨询电话:400-0099-555;七、联系方式采购单位:安徽华星选矿科技有限公司地址:安徽省淮北市烈山区青谷路洗选设备制造厂联系人:周静联系方式:15956109361其他联系人:杨主任15077975151其他联系方式:仓库13856125281附件列表附件(点击附件名称下载)公告附件:无附件采购物资表:序号物资编码物资名称材质/品牌规格型号单位数量备注附件
1 | X2408060205 | 电脑打印纸 | | 241*93mm*四联三等分 | 张 | 1000.00 | 适用于映美FP-530K111+型号针孔式打印机 | 无附件 |
2 | X2408060207 | 电脑打印纸 | | 241*280mm*四联一等分 | 张 | 1000.00 | 适用于映美FP-530K111+型号针孔式打印机 | 无附件 |
3 | X1811251013 | 一体式钢柄两用镰刀 | | 手柄长400mm*刀头长150mm | 把 | 10.00 | 手柄长400mm*刀头长150mm | 无附件 |
4 | X1502120135 | 脚踏开关(带护罩) | | XF-50215A/250VAC | 个 | 3.00 | 脚踏开关(带护罩)、XF-50215A/250VAC | 无附件 |
5 | X2401011140 | 二氧化碳灭火器 | | 4kg | 只 | 4.00 | 4kg | 无附件 |
6 | X2410030320 | 农用木叉 | | 42*40cm+1.2米杆子 | 个 | 3.00 | 42*40cm+1.2米杆子 | 无附件 |
7 | X1810040252 | 塑料铲子 | | 42*40cm+1.2米杆子 | 件 | 2.00 | 42*40cm+1.2米杆子 | 无附件 |
8 | X1802150714 | 双向棘轮快速扳手 | | 14mm | 把 | 4.00 | 14mm | 无附件 |
9 | X2404090090 | 垃圾袋 | | | 卷 | 58.00 | 黑色、加厚 | 无附件 |
10 | X1901252097 | 节能大灯泡 | | 100W | 个 | 2.00 | 节能圆形灯泡、100w | 无附件 |
11 | X1901252008 | 节能灯泡 | | 24W | 个 | 2.00 | 圆形灯泡、24w | 无附件 |
12 | X2408500073 | 大扫把 | | | 把 | 5.00 | 竹子大扫把 | 无附件 |
13 | X1207470425 | 三角阀(黄铜) | | 4分 | 个 | 10.00 | 4分、马桶上水三角阀全铜 | 无附件 |
14 | X1703371138 | PVC加厚软管 | | DN25mm | 米 | 10.00 | 4分、马桶上水软管长800mm10个 | 无附件 |
15 | X1802095080 | 套筒头 | | φ19 | 只 | 2.00 | 19 | 无附件 |
16 | X1802095060 | 套筒头 | | φ17 | 只 | 2.00 | 17 | 无附件 |
17 | X1802095040 | 套筒头 | | φ14 | 只 | 2.00 | 14 | 无附件 |
18 | X1802095120 | 套筒头 | | φ24 | 只 | 2.00 | 24 | 无附件 |
19 | X1808170330 | 电动螺丝刀 | | 一字十字起子 | 套 | 1.00 | 钨钢强磁电动螺丝刀、一字十字起子 | 无附件 |
20 | X2406110400 | 圆吊带 | | 1吨*2米 | 付 | 4.00 | 1吨2米 | 无附件 |
21 | X1401370030 | 直柄键槽铣刀 | | φ4mm | 件 | 10.00 | 钨钢两刃4mm | 无附件 |
22 | X1401370050 | 直柄键槽铣刀 | | φ6mm | 件 | 10.00 | 钨钢两刃6mm | 无附件 |
23 | X1401370060 | 直柄键槽铣刀 | | φ8mm | 件 | 10.00 | 钨钢两刃8mm | 无附件 |
24 | X1801270905 | 取丝器 | | 6件套取丝范围4mm-25mm | 套 | 1.00 | 6件套、取丝范围4mm-25mm | 无附件 |
25 | X1819170488 | 架车轮 | | | 个 | 2.00 | 轴距(内)800mm实心胎 | 无附件 |
26 | X1401220270 | 机用丝锥 | | M12*1.75 | 件 | 10.00 | M12*1.75 | 无附件 |
27 | X1401380020 | 锥柄键槽铣刀 | | φ16mm | 件 | 10.00 | φ16mm | 无附件 |
28 | X1203100195 | 车床回转顶尖 | | 莫氏5# | 个 | 1.00 | 莫氏5回转顶尖、DHQ-5 | 无附件 |
29 | X1401751508 | 数控机夹刀片 | | CN2541905 | 片 | 20.00 | CN2541905、涂层面抗磨 | 无附件 |
30 | X1401751512 | 数控机夹刀片 | | CN2541605 | 片 | 20.00 | CN2541605、涂层面抗磨 | 无附件 |
31 | X1401660610 | 数控外圆车刀片 | | WNMG080408-PM | 盒 | 1.00 | WNMG080408-PMWNMG432-PM | 无附件 |
32 | X1401662437 | 数控刀片 | | CNMG120404R-ST9125CNMG431R-ST9125 | 盒 | 4.00 | CNMG120404R--ST9125CNMG431RST9125 | 无附件 |
33 | X1401730914 | 数控机夹刀杆 | | 45°4K16(25*20*150mm)正刀杆 | 个 | 1.00 | 45°4K16(25*20*150mm)正刀杆 | 无附件 |
34 | X1401730917 | 数控机夹刀杆 | | 45°4K16(25*30*170mm)正刀杆 | 个 | 1.00 | 45°4K16(25*30*170mm)正刀杆 | 无附件 |
35 | X140175153 | 数控刀片 | | WNMG0804L-S(反刀R0.4钢件) | 盒 | 2.00 | WNMG0804L--S(反刀R0.4钢件) | 无附件 |
36 | X1401650435 | 刀杆 | | S32T-MWLNR08 | 件 | 1.00 | S32T--MWLNR08(正刀、柄经32、长300mm) | 无附件 |
37 | X1401731080 | 刀杆 | | S40U-MWLNR08 | 把 | 1.00 | S40U--MWLNR08(正刀、柄经40、长350mm) | 无附件 |
38 | X1401733012 | 梅花螺丝 | | M2.2*6㎜ | 粒 | 50.00 | M2.2*6㎜ | 无附件 |
39 | X1401733023 | 梅花螺丝 | | M2.5*6㎜ | 粒 | 50.00 | M2.5*6㎜ | 无附件 |
40 | X1401794010 | 销钉 | | CTMG17 | 粒 | 50.00 | CTMG17、数控车刀杆刀垫中心销钉 | 无附件 |
41 | X1401223342 | 机用螺旋丝锥 | | M8*1.25 | 支 | 100.00 | M8*100、高速钢 | 无附件 |
42 | X1802032559 | 梅花螺丝扳手 | | T7 | 只 | 10.00 | T7 | 无附件 |
43 | X1401751565 | 桃型刀刀垫 | | WNMG08 | 片 | 20.00 | WNMG08 | 无附件 |
44 | X1401751073 | 桃型刀片 | | WNMG080404-TMT9115 | 盒 | 10.00 | WNMG080404--TMT9115WNMG431TMT9115(东芝、京瓷、山高) | 无附件 |
45 | X1401751585 | 数控车刀刀垫 | | MS1904 | 片 | 20.00 | MS1904(边长19mm、厚4.8mm、小孔F11mm大孔F13mm) | 无附件 |
46 | X2750120769 | 尿素 | | 10kg/桶 | 个 | 10.00 | 车用,常温状态储存 | 无附件 |
47 | X2687024730 | 丝杆 | | T36*1000 | 根 | 40.00 | 正丝20根、反丝20根 | 无附件 |
48 | X1208167830 | T螺母 | | T36 | 个 | 80.00 | 正丝40个、反丝40个 | 无附件 |
49 | X1208204360 | 高强螺母 | | M368.8级 | 只 | 20.00 | M36*50mm8.8级 | 无附件 |
50 | X2606033052 | 防冻液 | | 18L | 桶 | 30.00 | 零下18°使用 | 无附件 |
51 | X2404120177 | 封口袋 | | 200*300 | 个 | 200.00 | 220*350、加宽、加厚、装发货螺栓 | 无附件 |
52 | X2404120176 | 封口袋 | | 130*200 | 个 | 100.00 | 加宽、加厚、装发货螺栓 | 无附件 |
53 | X1806041910 | 保护嘴 | | 500A | 个 | 50.00 | 500A | 无附件 |
54 | X1706270300 | 三环锁 | | 大号 | 把 | 5.00 | 质量好 | 无附件 |
55 | X1401032410 | 锥柄麻花钻 | | φ30mm | 支 | 5.00 | 非硬质合金材质 | 无附件 |
56 | X2615022215 | 车床水嘴(带软管) | | 4分 | 个 | 5.00 | 4分、带软管 | 无附件 |
57 | X2408070015 | 透明胶带 | | 60*150M | 盘 | 10.00 | 加宽、加厚 | 无附件 |
58 | X1701081605 | U型卸扣 | | 1T | 个 | 8.00 | 1T | 无附件 |
59 | X1701081607 | U型卸扣 | | 3T | 个 | 8.00 | 3T | 无附件 |
60 | X2606031991 | 拖地机圆胶条 | | 拖地机型号DW700B | 个 | 10.00 | 拖地机型号DW700B | 无附件 |
61 | X2610200205 | 密封胶 | | 迈克80g | 盒 | 50.00 | 一盒80g | 无附件 |
62 | X2606035294 | 平面砂布轮 | | 100*16 | 个 | 200.00 | 加厚砂布 | 无附件 |
63 | X2640010117 | 弹性圆柱销 | | M24*68 | 个 | 600.00 | M24*68 | 无附件 |
64 | X1401200695 | 带锯条 | | 7360*54*16 | 根 | 5.00 | 耐磨、7360*54*16 | 无附件 |
65 | X2411050130 | 纸箱 | | | 只 | 50.00 | 300*400*300 | 无附件 |
66 | X2104061730 | 耐磨陶瓷胶 | | Y130 | 组 | 30.00 | Y130、大桶4.8kg、小桶1.2kg | 无附件 |
67 | X2104011230 | 洁厕灵 | | | 桶 | 10.00 | 500mL | 无附件 |
68 | X1502025027 | 急停按钮防护罩 | | 64mm*47mm | 个 | 10.00 | 64mm*47mm材质:塑料、安装孔径22-30mm、高半圆(带警示贴) | 无附件 |
69 | 吹风机 | 吹风机 | | 大功率 | 台 | 1.00 | 电脑主机除尘 | 无附件 |