临城中联五金日常采购20200309 防疫物资
- 询价单编号 332414911833
- 询价时间 2020年03月09日 16:52
- 报价截止日期 2020年03月17日 23:59
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
共60行物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | - | 钢丝绳 | - | 12 | - | 30米 | - |
2 | - | 明装五孔 | - | - | - | 10个 | - |
3 | - | 铁丝 | - | 10 | - | 1盘 | - |
4 | - | 65电镐 | - | - | - | 1个 | - |
5 | - | 电镐头 | - | - | - | 10个 | - |
6 | - | 护目镜 | - | - | - | 40个 | - |
7 | - | 3.2焊条 | - | - | - | 2件 | - |
8 | - | 角锤 | - | - | - | 2个 | - |
9 | - | 手锤 | - | - | - | 2个 | - |
10 | - | 1寸胶管 | - | - | - | 1盘 | - |
11 | - | 95电镐 | - | - | - | 1台 | - |
12 | - | 云石机 | - | - | - | 1台 | - |
13 | - | 云石机切片 | - | - | - | 5个 | - |
14 | - | 400云石机切片 | - | - | - | 1个 | - |
15 | - | 手提式振动棒 | - | - | - | 1台 | - |
16 | - | 模板 | - | 0.9*1.83 | - | 20块 | - |
17 | - | 柴火 | - | - | - | 1.48吨 | - |
18 | - | 盘条 | - | 8*1.5 | - | 40吨 | - |
19 | - | 铁丝 | - | 14 | - | 1盘 | - |
20 | - | 螺丝 | - | 12*70 | - | 200套 | - |
21 | - | 冲压弯头 | - | DN32 | - | 1个 | - |
22 | - | 冲压弯头 | - | DN20 | - | 2个 | - |
23 | - | 冲压弯头 | - | DN15 | - | 2个 | - |
24 | - | 截止阀 | - | DN40 | - | 2个 | - |
25 | - | 1.5KW潜水泵 | - | - | - | 1台 | - |
26 | - | 1寸软管 | - | - | - | 2盘 | - |
27 | - | PVC弯头 | - | - | - | 1个 | - |
28 | - | PVC胶水 | - | - | - | 1瓶 | - |
29 | - | 车角 | - | - | - | 2个 | - |
30 | - | 轴承 | - | - | - | 4个 | - |
31 | - | 头灯 | - | - | - | 2个 | - |
32 | - | 小车轮 | - | - | - | 4个 | - |
33 | - | 小墩布 | - | - | - | 1个 | - |
34 | - | 喷淋 | - | - | - | 10个 | - |
35 | - | 帆布手套 | - | - | - | 300副 | - |
36 | - | 线手套 | - | - | - | 10副 | - |
37 | - | 氧气表 | - | - | - | 3个 | - |
38 | - | 小推车轮 | - | - | - | 1个 | - |
39 | - | 乙炔表 | - | - | - | 1个 | - |
40 | - | 氧气带 | - | - | - | 4盘 | - |
41 | - | 焊把 | - | - | - | 4个 | - |
42 | - | 防尘口罩 | - | - | - | 33个 | - |
43 | - | 喷雾器杆 | - | - | - | 1套 | - |
44 | - | 明装开关 | - | - | - | 10个 | - |
45 | - | 2*4护套线 | - | - | - | 100米 | - |
46 | - | 线卡子 | - | - | - | 2盒 | - |
47 | - | 短把扫帚 | - | - | - | 100个 | - |
48 | - | 公牛带线插排 | - | - | - | 2个 | - |
49 | - | 毛刷 | - | - | - | 15把 | - |
50 | - | 方铁锹 | - | - | - | 12把 | - |
51 | - | 大方铁锹 | - | - | - | 10把 | - |
52 | - | 铁锹把 | - | - | - | 20把 | - |
53 | - | 切片 | - | 100 | - | 100个 | - |
54 | - | 壁纸刀 | - | - | - | 10把 | - |
55 | - | 刀片 | - | - | - | 1盒 | - |
56 | - | 帆布手套 | - | - | - | 300双 | - |
57 | - | 3.2焊条 | - | - | - | 6件 | - |
58 | - | 盒尺 | - | 5米 | - | 12个 | - |
59 | - | 销子 | - | 50 | - | 10个 | - |
60 | - | 销子 | - | 38 | - | 7个 | - |
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/332414911833.htm