酒泉市人民医院新冠肺炎疫情紧急物资
采购公示
因新冠肺炎疫情,积极响应国家号召,酒泉市人民医院做为酒泉市定点医院,积极做好新冠肺炎疫情防控和医疗救治。严格按照《中华人民共和国财政部办公厅<财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知>财办库【2020】23号》文件,紧急采购应急医疗物资一批,现做如下公示。
一、应急设备名称、数量、金额及供应单位:
设备名称 | 品牌型号 | 购置数量 | 单价 | 总金额 | 中标供应商名称 |
移动DR拍片机 | 康达KD-M200 | 1台 | 780000.00 | 780000.00 | 陕西科虹医疗器械有限公司 |
彩色多普勒超声诊断仪 | 飞利浦450 | 1 | 1450000.00 | 1450000.00 | 兰州璟翎商贸有限公司 |
有创呼吸机 | 德尔格savina300 | 1 | 380000.00 | 380000.00 | 甘肃力合科技设备有限公司 |
有创呼吸机 | 迈克唯 | 1 | 368000.00 | 368000.00 | 甘肃力合科技设备有限公司 |
除颤起搏监护仪 | 日本光电 | 3 | 71000.00 | 213000.00 | 甘肃成毅方舟科贸有限公司 |
除颤起搏监护仪 | 飞利浦CM12 | 2 | 80000.00 | 160000.00 | 上海靳灏贸易商行 |
一拖六监护仪 | 飞利浦CM12 | 1套 | 300000.00 | 300000.00 | 上海靳灏贸易商行 |
等离子空气消毒机 | 老肯(移动式) | 10 | 15000.00 | 150000.00 | 老肯医疗科技股份有限公司 |
12导心电图机 | GEmac-2000 | 2 | 58000.00 | 116000.00 | 兰州安瑞康商贸有限公司 |
医用双摇床 | 升旺SWA-ABS-9 | 40 | 3500.00 | 140000.00 | 兰州安瑞康商贸有限公司 |
合计金额 |
|
|
| 4057000.00元 |
|
二、应急物资名称、数量、金额及供应单位:
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 供应商 |
1 | 医用外科口罩 | 个 | 2000 | 0.75 | 1500 | 甘肃乐普医疗器械有限公司 |
2 | KN95口罩 | 个 | 2500 | 28 | 70000 | 甘肃驼人商贸有限公司 |
3 | 医用外科口罩 | 个 | 1600 | 2.85 | 4560 | 甘肃驼人商贸有限公司 |
4 | 医用外科口罩 | 个 | 2000 | 2.85 | 5700 | 甘肃驼人商贸有限公司 |
5 | 医用外科口罩 | 个 | 2000 | 2.85 | 5700 | 甘肃驼人商贸有限公司 |
6 | KN95口罩(不带阀) | 个 | 2000 | 32 | 64000 | 河北安瑞康商贸有限公司 |
7 | KN95口罩(带阀) | 个 | 2000 | 40 | 80000 | 河北安瑞康商贸有限公司 |
8 | 防护服 | 套 | 500 | 100 | 50000 | 河北安瑞康商贸有限公司 |
9 | 护目镜 | 个 | 500 | 35 | 17500 | 河北安瑞康商贸有限公司 |
10 | 医用外科口罩 | 个 | 1500 | 2.85 | 4275 | 河南金茂源医疗器械商贸有限公司 |
11 | 一次性口罩 | 个 | 8000 | 0.25 | 2000 | 河南亚都实业有限公司 |
12 | 一次性帽子 | 个 | 6000 | 0.3 | 1800 | 河南亚都实业有限公司 |
13 | 一次性灭菌手套 | 付 | 1500 | 2.6 | 3900 | 河南亚都实业有限公司 |
14 | 红外线额温仪 | 台 | 6 | 360 | 2160 | 嘉峪关市全科医疗器械有限公司 |
15 | PVC检查手套 | 双 | 3250 | 1.3 | 4225 | 嘉峪关市全科医疗器械有限公司 |
16 | 红外线体温仪 | 台 | 23 | 185 | 4255 | 嘉峪关市全科医疗器械有限公司 |
17 | 紫外线消毒车 | 辆 | 10 | 750 | 7500 | 嘉峪关市全科医疗器械有限公司 |
18 | 防护靴 | 双 | 198 | 78 | 15444 | 酒泉平凡商贸有限责任公司 |
19 | 护目镜 | 个 | 108 | 19.5 | 2106 | 酒泉平凡商贸有限责任公司 |
20 | 护目镜 | 个 | 45 | 146 | 6570 | 酒泉平凡商贸有限责任公司 |
21 | 防护服 | 套 | 100 | 80 | 8000 | 兰州安瑞康商贸有限公司 |
22 | 输液架 | 个 | 24 | 350 | 8400 | 兰州安瑞康商贸有限公司 |
23 | 丁腈手套 | 付 | 1000 | 1.5 | 1500 | 兰州安瑞康商贸有限公司 |
24 | 血氧仪 | 个 | 24 | 350 | 8400 | 兰州安瑞康商贸有限公司 |
25 | 额温仪 | 个 | 8 | 360 | 2880 | 兰州安瑞康商贸有限公司 |
26 | 电动吸引器 | 台 | 24 | 1500 | 36000 | 兰州安瑞康商贸有限公司 |
27 | 防护面屏 | 个 | 100 | 45 | 4500 | 兰州安瑞康商贸有限公司 |
28 | 流感三联 | 人份 | 240 | 36 | 8640 | 兰州春源医药有限公司 |
29 | 呼吸道五联 | 人份 | 240 | 80 | 19200 | 兰州春源医药有限公司 |
30 | 呼吸道五联 | 人份 | 1760 | 80 | 140800 | 兰州春源医药有限公司 |
31 | 流感三联 | 人份 | 1760 | 36 | 63360 | 兰州春源医药有限公司 |
32 | 防护服 | 套 | 300 | 38.5 | 11550 | 兰州嘉乐康健医疗器械有限公司 |
33 | 防护服 | 套 | 400 | 38.5 | 15400 | 兰州嘉乐康健医疗器械有限公司 |
34 | 防护服 | 套 | 300 | 38.5 | 11550 | 兰州嘉乐康健医疗器械有限公司 |
35 | 红外线额温仪 | 个 | 30 | 750 | 22500 | 兰州嘉乐康健医疗器械有限公司 |
36 | 丁腈手套 | 双 | 500 | 3.2 | 1600 | 兰州嘉乐康健医疗器械有限公司 |
37 | N99口罩 | 个 | 1000 | 24.5 | 24500 | 兰州嘉乐康健医疗器械有限公司 |
38 | 丁腈手套 | 付 | 1000 | 3.2 | 3200 | 兰州嘉乐康健医疗器械有限公司 |
39 | 红外线测温仪 | 个 | 6 | 265 | 1590 | 上海迈海医疗科技有限公司 |
40 | 丁腈手套 | 付 | 1000 | 1.5 | 1500 | 酒泉鑫特医疗器械有限公司 |
合计 |
|
| 45556.00元 |
| 748265.00元 |
|
酒泉市人民医院
2020年3月8日
附件下载 | |||
无附件! |