国际矿业信息网-珠穆科技

昆明分公司2020年环焊缝排查作业坑开挖土石方工程

点击图片查看原图
  • 发布日期:2020-03-09 16:57
  • 有效期至:长期有效
  • 招标采购区域:四川
  • 浏览次数2
  • 留言咨询
详细说明
昆明分公司2020年环焊缝排查作业坑开挖土石方工程 发布时间:2020-03-08 15:57:55
招标投标项目名称: 昆明分公司2020年环焊缝排查作业坑开挖土石方工程
招标人:
招标代理机构: 中国石油物资公司
开标日期: 2020-03-06 09:30:00
评标时间:
评标结果:
投标人 标段 标段报价(元) 技术分 商务分 价格分 评标总分 排名 备注
中油(新疆)石油工程有限公司 1 2 55 0 36.3 91.3 1
恒新工程建设有限公司 1 7 48 0 39.21 87.21 2
辽河油田建设有限公司 1 8 46 0 38.68 84.68 3
榆林市众泰建筑工程有限公司 1 5 33.3333 0 39.47 72.8033 4
江苏益庆建设工程有限公司 1 9
四川泸州丰阳建筑工程有限公司 1 5
中国石油天然气管道第二工程有限公司 1 2
四川省江油市新华建筑工程有限公司 1 5.3
成都华应建筑工程有限公司 10 8.5 54.6667 0 38.56 93.2267 1
兴润建设集团有限公司 10 7 51 0 39.36 90.36 2
四川泸州丰阳建筑工程有限公司 10 6 48.3333 0 39.89 88.2233 3
恒新工程建设有限公司 10 7 48 0 39.36 87.36 4
辽河石油勘探局有限公司 10 5 48 0 39.16 87.16 5
四川杰立建筑工程有限公司 10 3.7 48.6667 0 37.78 86.4467 6
四川辛瑞油气工程建设有限责任公司 10 7 46 0 39.36 85.36 7
四川庆达实业集团有限公司 10 4.1 44 0 38.21 82.21 8
四川华阳建筑安装有限公司 10 5.5 40.6667 0 39.69 80.3567 9
云南帅相源建设工程集团有限公司 10 4.8 40.6667 0 38.95 79.6167 10
徐州市石油管道防腐保温工程处 10 7 40 0 39.36 79.36 11
甘肃亚太建设工程有限责任公司 10 4.5 39 0 38.63 77.63 12
江苏益庆建设工程有限公司 10 8
中创国际建设集团有限公司 10 4
中油(新疆)石油工程有限公司 2 3 55 0 36.8 91.8 1
恒新工程建设有限公司 2 7 48 0 39.47 87.47 2
辽河油田建设有限公司 2 8 46 0 38.93 84.93 3
榆林市众泰建筑工程有限公司 2 6 33.3333 0 40 73.3333 4
中国石油天然气管道第二工程有限公司 2 2
山东益通安装有限公司 2 7
四川省江油市新华建筑工程有限公司 2 6
江苏益庆建设工程有限公司 2 10
四川泸州丰阳建筑工程有限公司 2 4
成都华应建筑工程有限公司 3 8 54.6667 0 38.4 93.0667 1
中油(新疆)石油工程有限公司 3 3 55 0 37.95 92.95 2
云南辉弘环境工程有限公司 3 4 46.6667 0 39 85.6667 3
四川宏远石油建筑安装工程有限责任公司 3 3 46.6667 0 37.95 84.6167 4
辽河油田建设有限公司 3 8 46 0 38.4 84.4 5
甘肃亚太建设工程有限责任公司 3 4.8 39 0 39.84 78.84 6
四川省江油市新华建筑工程有限公司 3 5.8
山东益通安装有限公司 3 5.5
四川大成创新石油工程技术有限责任公司 3 5
四川泸州丰阳建筑工程有限公司 3 7
中国石油天然气管道第二工程有限公司 3 7.49
江苏益庆建设工程有限公司 3 9
四川德源石油天然气工程有限公司 4 5 49.3333 0 39.47 88.8033 1
四川泸州丰阳建筑工程有限公司 4 6 48.3333 0 39.74 88.0733 2
辽河油田建设有限公司 4 8 46 0 38.68 84.68 3
山东省显通安装有限公司 4 6 43.6667 0 39.74 83.4067 4
甘肃亚太建设工程有限责任公司 4 4.5 38 0 38.94 76.94 5
四川省中通源建设工程有限公司 4 5 37.3333 0 39.47 76.8033 6
四川省江油市新华建筑工程有限公司 4 6.2
四川大成创新石油工程技术有限责任公司 4 5
江苏益庆建设工程有限公司 4 8
中国石油天然气管道第二工程有限公司 4 7.49
成都华应建筑工程有限公司 5 9.3 54.6667 0 39 93.6667 1
四川德源石油天然气工程有限公司 5 5 49.3333 0 38.47 87.8033 2
四川泸州丰阳建筑工程有限公司 5 5 48.3333 0 38.47 86.8033 3
河南省防腐保温有限公司 5 8 47.3333 0 39.16 86.4933 4
四川宏远石油建筑安装工程有限责任公司 5 8 46.6667 0 39.16 85.8267 5
辽河油田建设有限公司 5 8 45.6667 0 39.16 84.8267 6
山东省显通安装有限公司 5 6 43.6667 0 39.54 83.2067 7
四川锦盛元建设工程有限公司 5 4 42.6667 0 37.4 80.0667 8
四川省中通源建设工程有限公司 5 5 37.3333 0 38.47 75.8033 9
中国石油天然气管道第二工程有限公司 5 7.49
四川省江油市新华建筑工程有限公司 5 5.8
江苏益庆建设工程有限公司 5 9
四川泸州丰阳建筑工程有限公司 6 6 50 0 39.85 89.85 1
成都鏖华石油工程技术有限公司 6 7 49.5 0 39.54 89.04 2
四川德源石油天然气工程有限公司 6 5 48 0 38.79 86.79 3
辽河石油勘探局有限公司 6 5 47 0 38.79 85.79 4
云南辉弘环境工程有限公司 6 5 46.5 0 38.79 85.29 5
山东省显通安装有限公司 6 5 43 0 38.79 81.79 6
四川华阳建筑安装有限公司 6 8 39 0 39.01 78.01 7
徐州市石油管道防腐保温工程处 6 7 38 0 39.54 77.54 8
榆林市众泰建筑工程有限公司 6 9 33.5 0 38.48 71.98 9
中国石油天然气管道第二工程有限公司 6 7.49
江苏益庆建设工程有限公司 6 8
德州同升建筑工程有限公司 6 7
四川德源石油天然气工程有限公司 7 5 49.3333 0 39.91 89.2433 1
辽河石油勘探局有限公司 7 5 48 0 39.91 87.91 2
恒新工程建设有限公司 7 7 48 0 39.04 87.04 3
四川泸州丰阳建筑工程有限公司 7 8 48.3333 0 38.51 86.8433 4
四川宏远石油建筑安装工程有限责任公司 7 3 47 0 38.86 85.86 5
山东省显通安装有限公司 7 5 43.6667 0 39.91 83.5767 6
云南帅相源建设工程集团有限公司 7 4.8 41.3333 0 39.8 81.1333 7
四川华阳建筑安装有限公司 7 4.2 40.6667 0 39.49 80.1567 8
中国石油天然气管道第二工程有限公司 7 7.49
德州同升建筑工程有限公司 7 6
江苏益庆建设工程有限公司 7 9
成都鏖华石油工程技术有限公司 8 7 49 0 39.59 88.59 1
四川德源石油天然气工程有限公司 8 5 49.3333 0 38.69 88.0233 2
四川泸州丰阳建筑工程有限公司 8 7 48.3333 0 39.59 87.9233 3
辽河石油勘探局有限公司 8 5 48 0 38.69 86.69 4
四川辛瑞油气工程建设有限责任公司 8 6 46 0 39.75 85.75 5
四川华阳建筑安装有限公司 8 6.6 40.6667 0 39.8 80.4667 6
徐州市石油管道防腐保温工程处 8 7 40 0 39.59 79.59 7
云南帅相源建设工程集团有限公司 8 3.8 41.3333 0 37.41 78.7433 8
榆林市众泰建筑工程有限公司 8 9 33.3333 0 38.52 71.8533 9
山东益通安装有限公司 8 6
江苏益庆建设工程有限公司 8 10
辽河石油勘探局有限公司 9 5 48 0 39.6 87.6 1
四川泸州丰阳建筑工程有限公司 9 7 48.3333 0 39.14 87.4733 2
四川杰立建筑工程有限公司 9 4 48.6667 0 38.54 87.2067 3
河南省防腐保温有限公司 9 7 47.3333 0 39.14 86.4733 4
四川辛瑞油气工程建设有限责任公司 9 6 46 0 39.67 85.67 5
四川庆达实业集团有限公司 9 4 44 0 38.54 82.54 6
四川锦盛元建设工程有限公司 9 5 42.6667 0 39.6 82.2667 7
四川华阳建筑安装有限公司 9 6.2 40.6667 0 39.57 80.2367 8
云南帅相源建设工程集团有限公司 9 3.8 41.3333 0 38.33 79.6633 9
徐州市石油管道防腐保温工程处 9 7 40 0 39.14 79.14 10
甘肃亚太建设工程有限责任公司 9 4.2 39 0 38.75 77.75 11
德州同升建筑工程有限公司 9 6
中创国际建设集团有限公司 9 3.7
江苏益庆建设工程有限公司 9 10
联系人: 郑先生
电话: 18681677260
公示日期: 2020-03-08 15:52:28 至 2020-03-11 23:59:59
联系方式






该企业最新招标采购
网站首页  |  专家列表  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报