发布时间:2024-10-1417:18招标单位:铜陵化学工业集团有限公司企业信息采购编号:20241011091709449公告截止时间:2024-10-1516:26一、采购物资
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 2024101101 | 异径三通 | | DN250/100 | 个 | 1 | | 磷酸 | | | |
2 | 2024101102 | 电熔套同类项目:电熔套>0元诊断,精准投标市场行情分析> | | DN250 | 个 | 6 | | 磷酸 | | | |
3 | 2024101103 | 45°弯头同类项目:45°弯头>0元诊断,精准投标市场行情分析> | | DN250 | 个 | 2 | | 磷酸 | | | |
4 | 2024101104 | 同心异径管同类项目:同心异径管>0元诊断,精准投标市场行情分析> | | DN250/150 | 个 | 1 | | 磷酸 | | | |
5 | 2024101105 | 异径三通 | | DN250/80 | 个 | 1 | | 磷酸 | | | |
6 | 2024101106 | 直管同类项目:直管>0元诊断,精准投标市场行情分析> | | DN250L=1M | 米 | 2 | | 磷酸 | | | |
7 | 2024101107 | 活套法兰同类项目:活套法兰>0元诊断,精准投标市场行情分析> | | DN250PN10 | 套 | 22 | | 磷酸 | | | |
8 | 2024101108 | 活套法兰 | | DN80 | 套 | 1 | | 磷酸 | | | |
9 | 2024101109 | 活套法兰 | | DN150 | 套 | 1 | | 磷酸 | | | |
10 | 2024101110 | 复合垫片同类项目:复合垫片>0元诊断,精准投标市场行情分析> | | DN150 | 片 | 1 | | 磷酸 | | | |
11 | 2024101111 | 复合垫片 | | DN80 | 片 | 1 | | 磷酸 | | | |
12 | 2024101112 | 双头螺栓同类项目:双头螺栓>0元诊断,精准投标市场行情分析>8.8级 | | M20*200 | 套 | 100 | | 磷酸 | | | |
13 | 2024101113 | 双头螺栓8.8级 | | M20*140 | 套 | 90 | | 磷酸 | | | |
14 | 2024101114 | 直管 | | DN250L=0.525M | 米 | 1.575 | | 磷酸 | | | |
15 | 2024101115 | 82°异型弯头(按现场尺寸定做) | | DN400 | 个 | 1 | | 选矿 | | | |
16 | 2024101116 | 82°异型弯头(按现场尺寸定做) | | DN350 | 个 | 1 | | 选矿 | | | |
17 | 2024101117 | 电熔法兰(含法兰) | | DN400 | 套 | 1 | | 选矿 | | | |
18 | 2024101118 | 电熔法兰(含法兰) | | DN350 | 套 | 1 | | 选矿 | | | |
19 | 2024101119 | 45°弯头 | | DN150 | 个 | 8 | | 选矿 | | | |
20 | 2024101120 | 45°弯头 | | DN100 | 个 | 6 | | 选矿 | | | |
21 | 2024101121 | 45°弯头 | | DN250 | 个 | 5 | | 选矿 | | | |
22 | 2024101122 | 45°弯头 | | DN200 | 个 | 5 | | 选矿 | | | |
23 | 2024101123 | 电熔法兰 | | DN150 | 个 | 34 | | 选矿 | | | |
24 | 2024101124 | 电熔法兰 | | DN200 | 个 | 12 | | 选矿 | | | |
25 | 2024101125 | 电熔法兰 | | DN80 | 个 | 30 | | 选矿 | | | |
26 | 2024101126 | 电熔法兰 | | DN50 | 个 | 6 | | 选矿 | | | |
27 | 2024101127 | 电熔法兰 | | DN100 | 个 | 15 | | 选矿 | | | |
28 | 2024101128 | 电熔法兰 | | DN125 | 个 | 1 | | 选矿 | | | |
29 | 2024101129 | 电熔套 | | DN150 | 个 | 7 | | 选矿 | | | |
30 | 2024101130 | 电熔套 | | DN200 | 个 | 2 | | 选矿 | | | |
31 | 2024101131 | 电熔套 | | DN80 | 个 | 10 | | 选矿 | | | |
32 | 2024101132 | 电熔套 | | DN250 | 个 | 45 | | 选矿 | | | |
33 | 2024101133 | 电熔套 | | DN100 | 个 | 5 | | 选矿 | | | |
34 | 2024101134 | 电熔套 | | DN50 | 个 | 2 | | 选矿 | | | |
35 | 2024101135 | 法兰头同类项目:法兰头>0元诊断,精准投标市场行情分析> | | DN250L=0.3M | 根 | 20 | | 选矿 | | | |
36 | 2024101136 | 法兰头 | | DN250L=0.5M | 根 | 4 | | 选矿 | | | |
37 | 2024101137 | 复合垫片 | | DN150 | 片 | 77 | | 选矿 | | | |
38 | 2024101138 | 复合垫片 | | DN100 | 片 | 44 | | 选矿 | | | |
39 | 2024101139 | 复合垫片 | | DN125 | 片 | 4 | | 选矿 | | | |
40 | 2024101140 | 复合垫片 | | DN200 | 片 | 14 | | 选矿 | | | |
41 | 2024101141 | 复合垫片 | | DN250 | 片 | 60 | | 选矿 | | | |
42 | 2024101142 | 复合垫片 | | DN65 | 片 | 1 | | 选矿 | | | |
43 | 2024101143 | 复合垫片 | | DN50 | 片 | 17 | | 选矿 | | | |
44 | 2024101144 | 复合垫片 | | DN80 | 片 | 36 | | 选矿 | | | |
45 | 2024101145 | 活套法兰 | | DN100 | 套 | 80 | | 选矿 | | | |
46 | 2024101146 | 活套法兰 | | DN125 | 个 | 4 | | 选矿 | | | |
47 | 2024101147 | 活套法兰 | | DN150 | 套 | 126 | | 选矿 | | | |
48 | 2024101148 | 活套法兰 | | DN200 | 个 | 30 | | 选矿 | | | |
49 | 2024101149 | 活套法兰 | | DN250 | 套 | 100 | | 选矿 | | | |
50 | 2024101150 | 活套法兰 | | DN50 | 套 | 16 | | 选矿 | | | |
51 | 2024101151 | 活套法兰 | | DN80 | 套 | 60 | | 选矿 | | | |
52 | 2024101152 | 活套法兰 | | DN65 | 套 | 1 | | 选矿 | | | |
53 | 2024101153 | 双头螺栓8.8级 | | M16*130 | 套 | 150 | | 选矿 | | | |
54 | 2024101154 | 双头螺栓8.8级 | | M16*160 | 套 | 300 | | 选矿 | | | |
55 | 2024101155 | 双头螺栓8.8级 | | M16*170 | 套 | 320 | | 选矿 | | | |
56 | 2024101156 | 双头螺栓8.8级 | | M20*130 | 套 | 60 | | 选矿 | | | |
57 | 2024101157 | 双头螺栓8.8级 | | M20*170 | 套 | 720 | | 选矿 | | | |
58 | 2024101158 | 双头螺栓8.8级 | | M20*210 | 套 | 740 | | 选矿 | | | |
59 | 2024101159 | 双头螺栓8.8级 | | M24*240 | 套 | 32 | | 选矿 | | | |
60 | 2024101160 | 盲板 | | DN150 | 片 | 2 | | 选矿 | | | |
61 | 2024101161 | 耐磨管同类项目:耐磨管>0元诊断,精准投标市场行情分析> | | DN150L=4.25M | 根 | 8 | | 选矿 | | | |
62 | 2024101162 | 耐磨管 | | DN80L=0.83M | 根 | 20 | | 选矿 | | | |
63 | 2024101163 | 同心异径管 | | DN150/100 | 个 | 1 | | 选矿 | | | |
64 | 2024101164 | 同心异径管 | | DN100/80 | 个 | 3 | | 选矿 | | | |
65 | 2024101165 | 同心异径管 | | DN200/125 | 个 | 1 | | 选矿 | | | |
66 | 2024101166 | 同心异径管 | | DN200/150 | 个 | 1 | | 选矿 | | | |
67 | 2024101167 | 同心异径管 | | DN250/150 | 个 | 2 | | 选矿 | | | |
68 | 2024101168 | 同心异径管 | | DN100/50 | 个 | 2 | | 选矿 | | | |
69 | 2024101169 | 同心异径管 | | DN150/80 | 个 | 3 | | 选矿 | | | |
70 | 2024101170 | 同心异径管 | | DN250/200 | 个 | 1 | | 选矿 | | | |
71 | 2024101171 | 90°弯头同类项目:90°弯头>0元诊断,精准投标市场行情分析> | | DN200 | 个 | 3 | | 选矿 | | | |
72 | 2024101172 | 90°弯头 | | DN150 | 个 | 10 | | 选矿 | | | |
73 | 2024101173 | 90°弯头 | | DN80 | 个 | 10 | | 选矿 | | | |
74 | 2024101174 | 90°弯头 | | DN250 | 个 | 14 | | 选矿 | | | |
75 | 2024101175 | 90°弯头 | | DN100 | 个 | 12 | | 选矿 | | | |
76 | 2024101176 | 异径三通 | | DN150/50 | 个 | 1 | | 选矿 | | | |
77 | 2024101177 | 异径三通 | | DN150/100 | 个 | 2 | | 选矿 | | | |
78 | 2024101178 | 异径三通 | | DN150/65 | 个 | 1 | | 选矿 | | | |
79 | 2024101179 | 异径三通 | | DN150/80 | 个 | 8 | | 选矿 | | | |
80 | 2024101180 | 异径三通 | | DN250/100 | 个 | 5 | | 选矿 | | | |
81 | 2024101181 | 异径三通 | | DN250/50 | 个 | 5 | | 选矿 | | | |
82 | 2024101182 | 异径三通 | | DN200/100 | 个 | 2 | | 选矿 | | | |
83 | 2024101183 | 异径三通 | | DN250/200 | 个 | 2 | | 选矿 | | | |
84 | 2024101184 | 正三通 | | DN150 | 个 | 3 | | 选矿 | | | |
85 | 2024101185 | 正三通 | | DN200 | 个 | 2 | | 选矿 | | | |
86 | 2024101186 | 正三通 | | DN250 | 个 | 5 | | 选矿 | | | |
87 | 2024101187 | 正三通 | | DN100 | 个 | 4 | | 选矿 | | | |
88 | 2024101188 | 直管 | | DN150L=6M | 米 | 162 | | 选矿 | | | |
89 | 2024101189 | 直管 | | DN150L=1M | 米 | 10 | | 选矿 | | | |
90 | 2024101190 | 直管 | | DN150L=0.75M | 根 | 8 | | 选矿 | | | |
91 | 2024101191 | 直管 | | DN150L=0.42M | 根 | 4 | | 选矿 | | | |
92 | 2024101192 | 直管 | | DN200L=6M | 米 | 12 | | 选矿 | | | |
93 | 2024101193 | 直管 | | DN80L=6M | 米 | 36 | | 选矿 | | | |
94 | 2024101194 | 直管 | | DN250L=6M | 米 | 96 | | 选矿 | | | |
95 | 2024101195 | 直管 | | DN100L=6M | 米 | 18 | | 选矿 | | | |
96 | 2024101196 | 直管 | | DN100L=0.3M | 米 | 3 | | 选矿 | | | |
97 | 2024101197 | 直管 | | DN100L=1M | 米 | 4 | | 选矿 | | | |
98 | 2024101198 | 直管 | | DN250L=1M | 米 | 4 | | 选矿 | | | |
99 | 2024101199 | 直管 | | DN50L=1M | 米 | 4 | | 选矿 | | | |
100 | 20241011100 | 直管 | | DN125L=2M | 米 | 2 | | 选矿 | | | |
二、报名要求
交货地址 | 湖北宜昌市当阳市玉泉街道岩屋庙磷化工业园湖北六国化工
报价是否含税 | 是,说明:包含13%增值税
物资报价备注 | 可不填写
物资报价要求 | 必须全部报价
发票要求 | 专票
报价有效期 | 不填写
是否上传报价单 | 是
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采注册通过,且满足本公告要求的所有供应商
基本证件 | 营业执照
供应商邮箱 | 非必填
是否允许自然人报价 | 否
补充说明 | 无在“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”、“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”以及国家其他行政机关官方网站公示失信处置期限内的情况,经销商要有产品授权证书,若产生产品权属纠纷,经销商自行负责。
三、评审规则评审规则:经评审最低价法四、保证金保证金收取方式:不收取费用五、报价须知1、报价截止时间:公告发送至优质采后3天2、报价方式:(1)登录“优质采云采购平台”(https://www.youzhicai.com/)公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:400-0099-555。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。3、报价须响应条件
序号条件名称条件内容
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
2 | 交货时间 | 合同签订后10日内 |
3 | 付款方式 | 承兑或现汇,本公司默认承兑 |
4 | 付款条件 | 先货后款,货到验收合格后,凭发票累计结算 |
报价须知 | 首次中标供应商所供产品试用3个月无质量问题协商付款;报价中注明品牌,品牌不明视为无效报价;明细及型号不确认请勿报价,可咨询确认后再行报价;交货期不满足,可根据自身情况自行标注。 |
六、注意事项1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;2、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服,咨询电话:400-0099-555;七、联系方式采购单位:湖北六国地址:联系人:余璐联系方式:15507206713