淮南矿业(集团)有限责任公司照明灯具及附件采购项目招标公告
招标编号:20AT0534900548
日 期:2020年3月4日
安徽安天利信工程管理股份有限公司受淮南矿业(集团)有限责任公司委托,对淮南矿业(集团)有限责任公司照明灯具及附件采购项目公开招标,欢迎具备条件的投标人参加投标。
一、项目名称:淮南矿业(集团)有限责任公司照明灯具及附件采购项目
二、资金来源及落实情况:自筹,已经落实。
三、项目简介:
招标物资:照明灯具及附件
招标金额:300万元。
物资明细见下表:
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 型号规格 | 计量单位 | 年均消耗量 |
1 | 222101200102 | LED吸顶灯 | 220V 17W | 套 | 1018 |
2 | 222101200553 | LED吸顶灯 | 220V 10w | 套 | 50 |
3 | 222101800123 | 嵌入式格栅灯架 | TBS 068 2*36W | 只 | 20 |
4 | 222101800133 | 嵌入式格栅灯架 | TBS 068 3*36W | 只 | 20 |
5 | 222102300003 | LED路灯 | BRP371 90W | 套 | 20 |
6 | 222102300162 | 中功率道路照明灯具 | SON-T 1*250W 220V | 套 | 20 |
7 | 222102303012 | 路灯灯杆 | TH-LED0036(8米) | 根 | 20 |
8 | 222103100083 | LED支架灯 | BN011C 1*TLED L1200 220V | 套 | 20 |
9 | 222103100084 | LED支架灯 | BN011C 2*TLED L1200 220V | 套 | 20 |
10 | 222103100095 | LED平板灯具 | RC092V LED26/S PSU W60L60 220V | 套 | 184 |
11 | 222103100121 | 金卤灯具 | Tempo 250W 220V | 套 | 20 |
12 | 222103100133 | 金卤灯具 | HPK138 250W 含光源 | 套 | 20 |
13 | 222103100134 | 金卤灯具 | HPK138 400W 含光源 | 套 | 20 |
14 | 222103100138 | 金卤灯具 | HPK518 250W 含光源 | 套 | 20 |
15 | 222103100139 | 金卤灯具 | HPK518 400W 含光源 | 套 | 20 |
16 | 222103100179 | LED投光灯具 | BVP382 LED240 200W 220-240V | 套 | 20 |
17 | 222103100180 | LED投光灯具 | BY200P LED40 L-B/CW PSU 38W 220V | 套 | 20 |
18 | 222103100181 | 多用途投光灯具 | Tango 250W 220V | 套 | 30 |
19 | 222103100183 | 多用途投光灯具 | Tango 400W 220V | 套 | 150 |
20 | 222103100185 | 高功率投光灯具 | MVF HPI-T 1000W 220V | 套 | 20 |
21 | 222103100186 | 高功率投光灯具 | MVF SON-T 1000W 220V | 套 | 20 |
22 | 222103100211 | 泛光灯具 | conTempo 70W 220V | 套 | 20 |
23 | 222103100212 | 泛光灯具 | conTempo 150W 220V | 套 | 100 |
24 | 222103100213 | 泛光灯具 | conTempo 400W 220V | 套 | 20 |
25 | 222103100221 | 防水防尘灯具 | TCW097/136 | 套 | 20 |
26 | 222103100225 | 防水防尘灯具 | TCW097/236 | 套 | 120 |
27 | 222103100243 | LED多用途灯 | Tango 56W | 套 | 20 |
28 | 222103100254 | LED高天棚灯具 | BY698P/LED 120W 220V | 套 | 20 |
29 | 222103100255 | LED高天棚灯具 | BY698P/LED 230W 220V | 套 | 20 |
30 | 222103100257 | LED天棚灯 | BY288P/LED 75W 220V | 套 | 150 |
31 | 222103100261 | 隔爆型防爆灯 | BCD200 150W 220V | 套 | 150 |
32 | 222103100266 | LED平台灯 | BY200P LED25 B-W/CWPSU 27W 220V | 套 | 173 |
33 | 222103100269 | 隔爆型LED平台灯 | BY950P 50W | 套 | 160 |
34 | 222103100981 | 投光灯 | BVP174 100W | 套 | 180 |
35 | 222103100995 | LED投光灯 | BVP383-max 400W | 套 | 120 |
36 | 222201100196 | LED小球泡 | 3.5W E27 | 只 | 3135 |
37 | 222201100226 | 射灯 | ESS 20W 12V GU5.3 | 只 | 20 |
38 | 222201100227 | 射灯 | ESS 35W 12V GU5.3 | 只 | 100 |
39 | 222201100228 | 射灯 | ESS 50W 12V GU5.3 | 只 | 20 |
40 | 222201100238 | 高压钠灯泡 | 220V 250W | 只 | 20 |
41 | 222201100241 | 高压钠灯泡 | SON-T 70W 直管型 220V | 只 | 150 |
42 | 222201100242 | 高压钠灯泡 | SON-T 100W 直管型 220V | 只 | 20 |
43 | 222201100243 | 高压钠灯泡 | SON-T 150W 直管型 220V | 只 | 80 |
44 | 222201100244 | 高压钠灯泡 | SON-T 250W 直管型 220V | 只 | 41 |
45 | 222201100246 | 高压钠灯泡 | SON-T 400W 直管型 220V | 只 | 60 |
46 | 222201100248 | 高压钠灯泡 | SON-T 1000W 直管型 220V | 只 | 20 |
47 | 222201100252 | 高光效高压钠灯泡 | SON-T PLUS 150W 220V | 只 | 20 |
48 | 222201100253 | 高光效高压钠灯泡 | SON-T PLUS 250W 220V | 只 | 30 |
49 | 222201100254 | 高光效高压钠灯泡 | SON-T PLUS 400W 220V | 只 | 35 |
50 | 222201100257 | 高光效高压钠灯泡 | SON-T PLUS 1000W 220V | 只 | 100 |
51 | 222201100272 | 金属卤化物灯泡 | 220V 250W | 只 | 30 |
52 | 222201100273 | 金属卤化物灯泡 | 220V 400W | 只 | 80 |
53 | 222201100291 | 金属卤化物灯泡 | MH 70W 220V | 只 | 418 |
54 | 222201100292 | 金属卤化物灯泡 | MH 100W 220V | 只 | 68 |
55 | 222201100293 | 金属卤化物灯泡 | MH 150W 220V | 只 | 842 |
56 | 222201100301 | 金属卤化物灯泡 | MHN-TD 70W 双端 220V | 只 | 20 |
57 | 222201100302 | 金属卤化物灯泡 | MHN-TD 150W 双端 220V | 只 | 30 |
58 | 222201100307 | 金属卤化物灯泡 | HPI BUS 400W 220V | 只 | 20 |
59 | 222201100321 | 陶瓷金卤灯 | CDM-TT 70W 220V | 只 | 20 |
60 | 222201100322 | 陶瓷金卤灯 | CDM-TT 150W 220V | 只 | 20 |
61 | 222201100323 | 陶瓷金卤灯 | CDM-TT 250W 220V | 只 | 20 |
62 | 222201100324 | 陶瓷金卤灯 | CDM-TT 400W 220V | 只 | 20 |
63 | 222201100331 | 陶瓷金卤灯 | CDM-TD 70W 220V | 只 | 20 |
64 | 222201100332 | 陶瓷金卤灯 | CDM-TD 150W 220V | 只 | 20 |
65 | 222201100337 | 陶瓷金卤灯 | CDM-EP 150W/940 E27 CL | 只 | 20 |
66 | 222201100342 | 花生米卤钨灯 | 12V 20W | 只 | 20 |
67 | 222201100345 | 花生米卤钨灯 | 12V 50W | 只 | 20 |
68 | 222201100347 | 花生米卤钨灯 | 24V 20W | 只 | 40 |
69 | 222201100371 | 高光效金属卤化物灯 | HPI-T Plus 250W 直管型 | 只 | 71 |
70 | 222201100372 | 高光效金属卤化物灯 | HPI-T Plus 400W 直管型 | 只 | 230 |
71 | 222201100397 | LED球泡 | 7W 220V | 只 | 100 |
72 | 222201100398 | LED球泡 | 13W 220V | 只 | 100 |
73 | 222201100399 | LED球泡 | 19W 220V | 只 | 100 |
74 | 222201200101 | 日光灯管 | 220V 18W/54 | 只 | 2890 |
75 | 222201200102 | 日光灯管 | 220V 30W/54 | 只 | 250 |
76 | 222201200103 | 日光灯管 | 220V 36W/54 | 只 | 6852 |
77 | 222201200111 | 超细荧光灯管 | TL5 14W 220V | 只 | 700 |
78 | 222201200112 | 超细荧光灯管 | TL5 21W 220V | 只 | 20 |
79 | 222201200113 | 超细荧光灯管 | TL5 28W 220V | 只 | 490 |
80 | 222201200121 | 普通环管型荧光灯 | TLE 22W 220V | 只 | 20 |
81 | 222201200122 | 普通环管型荧光灯 | TLE 32W 220V | 只 | 20 |
82 | 222201200123 | 普通环管型荧光灯 | TLE 40W 220V | 只 | 20 |
83 | 222201200125 | 超细环型荧光灯 | TL5C 22W 220V | 只 | 330 |
84 | 222201200126 | 超细环型荧光灯 | TL5C 32W 220V | 只 | 200 |
85 | 222201200127 | 超细环型荧光灯 | TL5C 40W 220V | 只 | 20 |
86 | 222201200151 | 节能灯 | 220V 11W | 只 | 84 |
87 | 222201200152 | 节能灯 | 220V 18W | 只 | 1521 |
88 | 222201200153 | 节能灯(插拨管式) | PL-L 24W 220V | 只 | 1150 |
89 | 222201200155 | 节能灯(插拨管式) | PL-L 55W 220V | 只 | 20 |
90 | 222201200161 | 节能灯 | 220V 8W 2U | 只 | 100 |
91 | 222201200162 | 节能灯 | 220V 14W 2U | 只 | 15 |
92 | 222201200173 | 节能灯(插拨管式) | PL-L 18W 220V | 只 | 20 |
93 | 222201200175 | 节能灯(插拨管式) | PL-L 36W 220V | 只 | 37 |
94 | 222201200186 | 节能灯(插拨管式) | PL-C 18W 220V | 只 | 20 |
95 | 222201200201 | 电子节能灯 | 5W 220V 螺旋型 | 只 | 1071 |
96 | 222201200202 | 电子节能灯 | 8W 220V 螺旋型 | 只 | 2047 |
97 | 222201200204 | 电子节能灯 | 12W 220V 螺旋型 | 只 | 2482 |
98 | 222201200205 | 电子节能灯 | 15W 220V 螺旋型 | 只 | 3747 |
99 | 222201200206 | 电子节能灯 | 20W 220V 螺旋型 | 只 | 2354 |
100 | 222201200207 | 电子节能灯 | 23W 220V 螺旋型 | 只 | 5290 |
101 | 222201200211 | 电子节能灯 | 5W 220V 超紧凑型 | 只 | 3862 |
102 | 222201200226 | 电子节能灯 | 11W 3U 220V 超紧凑型 | 只 | 379 |
103 | 222201200233 | 电子节能灯 | E-HL/45W 220V | 只 | 1722 |
104 | 222201200235 | 电子节能灯 | E-HL/65W 220V | 只 | 886 |
105 | 222201200236 | 电子节能灯 | E-HL/80W 220V | 只 | 69 |
106 | 222201200241 | 电子节能灯 | ES-8W 2U 220V | 只 | 252 |
107 | 222201200242 | 电子节能灯 | ES-14W 2U 220V | 只 | 20 |
108 | 222201200251 | 电子节能灯 | ES-18W 3U 220V | 只 | 20 |
109 | 222201200252 | 电子节能灯 | ES-23W 3U 220V | 只 | 703 |
110 | 222202700111 | 日光灯架 | TMS018/1 18W乐易支架 单 | 套 | 20 |
111 | 222202700121 | 电子日光灯架 | TMS018/1 18W乐易支架 单 | 套 | 20 |
112 | 222202700123 | 电子日光灯架 | TMS018/1 36W乐易支架 单 | 套 | 219 |
113 | 222202700126 | 电子日光灯架 | TMS018/2 18W乐易支架 双 | 套 | 20 |
114 | 222202700128 | 电子日光灯架 | TMS018/2 36W乐易支架 双 | 套 | 305 |
115 | 222202700132 | 电子日光灯架 | TCH086 1*21W 220V | 套 | 20 |
116 | 222203100106 | 日光灯镇流器 | BT-ALU 18W 220V | 只 | 67 |
117 | 222203100108 | 日光灯镇流器 | BT-ALU 36W 220V | 只 | 623 |
118 | 222203100110 | 电子镇流器 | EB-C 128 TL5 220V | 只 | 20 |
119 | 222203100115 | 电子镇流器 | HF-S 158 TLD 220-240 55W | 只 | 20 |
120 | 222203100122 | 电子镇流器 | HID-CV 150/S CDM | 只 | 40 |
121 | 222203100132 | 电子镇流器 | EB-C 122 TL5C | 只 | 219 |
122 | 222203100133 | 电子镇流器 | EB-C 132 TL5C | 只 | 70 |
123 | 222203100134 | 电子镇流器 | EB-C 140 TL5C | 只 | 20 |
124 | 222203100142 | 电子镇流器 | EB-C 118 TLD 220V | 只 | 80 |
125 | 222203100143 | 电子镇流器 | EB-C 136 TLD 220V | 只 | 120 |
126 | 222203100144 | 电子镇流器 | EB-C 236 TLD 220V | 只 | 171 |
127 | 222203100151 | 钠灯镇流器 | BSN250L300I | 只 | 20 |
128 | 222203100152 | 钠灯镇流器 | BSN400L300I | 只 | 20 |
129 | 222203100153 | 钠灯镇流器 | BSN1000L302I | 只 | 20 |
130 | 222203100162 | 高压钠灯镇流器 | BSN 70L | 只 | 108 |
131 | 222203100163 | 高压钠灯镇流器 | BSN 100L | 只 | 20 |
132 | 222203100164 | 高压钠灯镇流器 | BSN 150L | 只 | 78 |
133 | 222203100183 | 卤化灯镇流器 | BHLE 250L | 只 | 20 |
134 | 222203100185 | 卤化灯镇流器 | BHLE 400L | 只 | 20 |
135 | 222203100187 | 卤化灯镇流器 | BHL 1000L | 只 | 20 |
136 | 222203200101 | 电子变压器 | ET-E 60 220V-240V | 只 | 80 |
137 | 222203300102 | 启辉器 | 110-130V 4-22W | 只 | 200 |
138 | 222203300103 | 低压启辉器 | 220V 20-40W | 只 | 5130 |
139 | 222203400101 | 电子触发器 | SN58 | 只 | 88 |
140 | 222203400102 | 电子触发器 | SI51PUS | 只 | 106 |
141 | 222203400155 | 触发器 | SSI-10 1000W | 只 | 20 |
142 | 222201200194 | LED灯管 | ESSENTIAL LEDtube 1200mm 18W/865T8 APIG | 只 | 500 |
注:1、所有报价明细须注明品牌,且必须为同一品牌产品,不注明品牌的物资视为无效报价。
2、按照需方送货单要求分次送到各使用单位(运输费用由供方承担)。
3、年均消耗量只作为报价使用,本次招标签订的合同为资金合同,具体品种、数量、到货时间按需方送货单要求执行。
4、报价覆盖率须达到80%以上,否则拒绝投标。
5、产品名称和规格型号均为在用参考,投标方可按相同或可替代产品名称、规格型号自行转换选型。
6、所报产品需符合下表所列国家或行业标准:
名称类别 | 执行标准编号 |
照明灯具及附件 | GB7000.1-2015 |
四、投标人资格要求:
1、具备有效的营业执照,在中华人民共和国注册,具备独立法人资格;
2、若投标人为代理商(经销商),需提供制造商对所投产品的有效授权;
3、投标人所投产品具有相同业绩(2017年之前的除外),提供合同复印件(加盖公章);
4、投标人不得为在招标人相同项目采购中被暂停采购尚未恢复或取消供货资格不足三年的;
5、投标人未列入发改委和人行“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信黑名单,须提供证明材料;
6、投标人未列入最高法中国执行信息公开网(zxgk.court.gov.cn)的失信被执行人清单,须提供证明材料;
7、投标人未列入市场监督总局国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)企业异常名录或严重违法失信企业名单,须提供证明材料;
8、本项目不接受联合体投标。
五、招标文件的获取:
有兴趣的投标人可从2020年3月4日至2020年3月10日每天上午9:00至下午17:30 (北京时间,节假日除外) 在信e采电子交易系统(http://www.ahbidding.com/)递交投标申请并购买招标文件,本招标文件售价为人民币800元,售后不退。
六、投标文件的递交及开标:
6.1投标文件递交截止时间(开标时间同投标截止时间,下同):所有投标文件应于2020年3月31日北京时间上午9:30之前交到安徽安天利信工程管理股份有限公司,迟到的投标文件将被拒绝。
递交地点为:安徽省合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦6楼602会议室开标(具体会议室详见开标当天一楼大屏幕)。届时请参加投标的代表出席开标仪式。
6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
七、温馨提示:
凡有意参加本项目投标人/供应商,需在信e采电子交易系统(http://www.ahbidding.com)进行企业免费注册,具体操作参见《信e采—企业注册通知公告》。完成企业注册并通过审核后(审核期一般为三个工作日),可以通过互联网登录“信e采电子交易系统”,明确参加项目及标段,在线缴纳招标/采购文件费用后,下载文件及相关附件(含澄清、答疑及补充通知等文件,招标人/采购人/代理机构不再另行通知,投标人/供应商应及时关注、查阅信e采电子交易平台发布的上述相关内容,否则造成的后果自负)。用户注册成功后如需要变更初始注册信息的,应及时在信e采申请变更(信e采技术人员联系电话:0551-63735952),如因未及时变更导致不良后果,投标人/供应商责任自负。
八、安徽安天利信工程管理股份有限公司财务信息(非投标保证金账户):
开户名称:安徽安天利信工程管理股份有限公司
开户银行:招行合肥高新区支行
帐 号:5519 0430 8510 501
九、发布公告的媒体:
本次招标公告同时在安徽省招标投标信息网( http://www.ahtba.org.cn)、信e采招标采购电子交易平台(http://www.ahbidding.com/)公开发布。
十、联系方式 :
代理机构:安徽安天利信工程管理股份有限公司
地 址:合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦
联系人:金工、任工、高工
电话:0551-63735920、63735918、63736287
招标人:淮南矿业(集团)有限责任公司
联系人:胡科长
联系方式:0554-762243