2020年03月02日华能山东发电有限公司八角发电厂20200302八角电厂低值易耗品公开询价询价书询价公告
发布时间:2020-03-02 一、项目介绍
生产
二、报价须知
见报价须知
三、基本信息
采购方案名称 | 20200302八角电厂低值易耗品公开询价 | 采购单位 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 其他 |
工程项目编号 | X51C3200010000000 | 工程项目名称 | 华能山东发电有限公司八角发电厂#2机组C修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2020-03-02 16:03:43 | 报价截止时间 | 2020-03-05 16:03:43 |
答疑/澄清时间 | 2020-03-02 16:03:46 至 2020-03-04 16:03:43 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1120 | 101952490 | 螺丝刀一字塑料柄有磁2*45MM | 07010508 | 螺丝刀 | 10.000 | PC | 件 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | 史丹利 | ||||
2 | 1130 | 101952488 | 螺丝刀十字塑料柄有磁PH1*30MM | 07010508 | 螺丝刀 | 10.000 | PC | 件 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | 史丹利 | ||||
3 | 1140 | 101755756 | 漏电保护开关VigiiC65ELE/AC30mA2P220V25A30mA | 04059902 | 漏电保护开关 | 6.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
4 | 1150 | 101983573 | 漏电保护开关iDPNaVigi220VAC16A30mA | 04059902 | 漏电保护开关 | 20.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
5 | 1160 | 101979673 | 漏电保护开关GDA204380V63A30mA | 04059902 | 漏电保护开关 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
6 | 1170 | 101979682 | 漏电保护开关GDA204380V40A30mA | 04059902 | 漏电保护开关 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
7 | 1180 | 101979679 | 漏电保护开关GDA204380V25A30mA | 04059902 | 漏电保护开关 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
8 | 1190 | 101979676 | 漏电保护开关GDA202220V63A30mA | 04059902 | 漏电保护开关 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
9 | 1200 | 101979680 | 漏电保护开关GDA202220V40A30mA | 04059902 | 漏电保护开关 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
10 | 1210 | 101979678 | 漏电保护开关GDA202220V25A30mA | 04059902 | 漏电保护开关 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
11 | 1220 | 100001756 | 六角头螺栓M1240碳钢4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 200.000 | PC | 件 | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
12 | 1230 | 100524894 | 锯末木屑(锯末) | 01090642 | 锯末 | 100.000 | KG | 千克 | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
13 | 1240 | 102002763 | 铰链CL236-3 | 02090210 | 铰链 | 10.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
14 | 1250 | 102002762 | 铰链CL236-2 | 02090210 | 铰链 | 10.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
15 | 1260 | 102002761 | 铰链CL236-1 | 02090210 | 铰链 | 10.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
16 | 1270 | 102013339 | 铰链CL209-2 | 02090210 | 铰链 | 10.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
17 | 1280 | 101685167 | 铰链CL209-1 | 02090210 | 铰链 | 10.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
18 | 1290 | 101783112 | 角向磨光机GWS670 | 07020107 | 角向磨光机 | 6.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
19 | 1300 | 100019536 | 胶带透明胶带 | 01090650 | 胶带 | 20.000 | RL | 卷 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
20 | 1310 | 101816044 | 胶带绝缘胶带黑色/18MM*20M | 01090650 | 胶带 | 240.000 | RL | 卷 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
21 | 1320 | 101816044 | 胶带绝缘胶带黑色/18MM*20M | 01090650 | 胶带 | 60.000 | RL | 卷 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
22 | 1330 | 101767088 | 胶带绝缘胶带20MM黑色 | 01090650 | 胶带 | 20.000 | RL | 卷 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
23 | 1340 | 100980478 | 继电器底座RXZE1M4C | 04091210 | 继电器底座 | 200.000 | PC | 件 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | 施耐德7A250V | ||||
24 | 1350 | 102008499 | 继电器底座RXM4AB2BD | 04091210 | 继电器底座 | 100.000 | PC | 件 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | 施耐德 | ||||
25 | 1360 | 101456573 | 记号笔6881 | 01080208 | 记号笔 | 60.000 | PC | 件 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
26 | 1370 | 100608750 | 焊接弯头4232090 | 02090406 | 焊接弯头 | 8.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
27 | 1380 | 100945597 | 过滤器Y型过滤器DN100PN16 | 03771001 | 过滤器 | 6.000 | TAI | 台 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
28 | 1390 | 100096622 | 广口瓶500ML白色 | 01090322 | 广口瓶 | 20.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
29 | 1400 | 100875753 | 挂锁38MM铜普通型 | 02090205 | 挂锁 | 20.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
30 | 1410 | 100414232 | 割炬H01-300/4# | 07050201 | 割炬 | 2.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
31 | 1420 | 100006985 | 割炬G01-30 | 07050201 | 割炬 | 5.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
32 | 1430 | 100626947 | 割咀G01-30/3# | 07050204 | 割咀 | 20.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
33 | 1440 | 101983575 | 负荷开关UKP5-3P100A380VAC100A | 04059905 | 负荷开关 | 6.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
34 | 1450 | 101983574 | 负荷开关UKP1-3P32A380VAC32A | 04059905 | 负荷开关 | 6.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
35 | 1460 | 100154076 | 防爆灯具防爆手电筒RJW7102/LT海洋王 | 04120205 | 防爆灯具 | 10.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | 深圳海洋王 | ||||
36 | 1470 | 102020951 | 多功能电动工具往复锯GSA1300PCE | 07021012 | 多功能电动工具 | 1.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
37 | 1480 | 101833682 | 多功能电动工具充电式角磨机DCSM02-100 | 07021012 | 多功能电动工具 | 1.000 | PC | 件 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
38 | 1490 | 102017879 | 对讲机VZ-D131 | 05020305 | 对讲机 | 6.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
39 | 1500 | 101800117 | 订货号工具胶枪90511SATA | 07019910 | 进口工具 | 6.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
40 | 1510 | 101668103 | 订货号工具胶枪90510sata | 07019910 | 进口工具 | 6.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
41 | 1520 | 101952494 | 订货号工具工具箱STST19028-8-23STANLEY | 07019910 | 进口工具 | 12.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
42 | 1530 | 101621616 | 订货号工具低压验电笔66-119-23STANLEY | 07019910 | 进口工具 | 20.000 | PC | 件 | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
43 | 1540 | 101365340 | 订货号工具玻璃胶枪90510SATA | 07019910 | 进口工具 | 1.000 | PC | 件 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
44 | 1550 | 101663564 | 电钻手电钻TSB5500 | 07020202 | 电钻 | 1.000 | PC | 件 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | 博士接线式220V | ||||
45 | 1560 | 101807532 | 电压变送器PH2046X ~150V4~20mA24VDC | 06020802 | 电压变送器 | 10.000 | TAI | 台 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | 北京平和 | ||||
46 | 1570 | 101807531 | 电流变送器PH2096X ~75mV4~20mA24VDC | 06020801 | 电流变送器 | 10.000 | TAI | 台 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | 北京平和 | ||||
47 | 1580 | 101807530 | 电流变送器PH2016X ~75mV4~20mA24VDC | 06020801 | 电流变送器 | 10.000 | TAI | 台 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | 北京平和 | ||||
48 | 1590 | 100957542 | 电力电缆RVV4*2.5MM2 .38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 400.000 | M | 米 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
49 | 1600 | 100922597 | 电力电缆RVV2*1.5MM2 .38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 200.000 | M | 米 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
50 | 1610 | 100922597 | 电力电缆RVV2*1.5MM2 .38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 600.000 | M | 米 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
51 | 1620 | 101312312 | 电力电缆BVR1*6MM2 .38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 400.000 | M | 米 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
52 | 1630 | 101086123 | 电力电缆BVR1*4MM2 .38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 1000.000 | M | 米 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | 黑色 | ||||
53 | 1640 | 101086123 | 电力电缆BVR1*4MM2 .38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 400.000 | M | 米 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
54 | 1650 | 101114146 | 电力电缆BVR1*2.5MM2 .38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 2000.000 | M | 米 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | 黑色 | ||||
55 | 1660 | 101114146 | 电力电缆BVR1*2.5MM2 .38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 400.000 | M | 米 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
56 | 1670 | 101730911 | 电力电缆BVR1*10MM2 .38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 400.000 | M | 米 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
57 | 1680 | 101737170 | 电力电缆BVR1.5MM2 .38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 5000.000 | M | 米 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | 黑色BVR | ||||
58 | 1690 | 101426885 | 电力电缆BV1*6MM2 .38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 1000.000 | M | 米 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
59 | 1700 | 101426883 | 电力电缆BV1*4MM2 .38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 1000.000 | M | 米 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
60 | 1710 | 101426878 | 电力电缆BV1*2.5MM2 .38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 1000.000 | M | 米 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
61 | 1720 | 101510252 | 电力电缆BV1*1.5MM2 .38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 1000.000 | M | 米 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
62 | 1730 | 100896259 | 低压熔断器附件保险铅丝380V5A | 04050304 | 低压熔断器附件 | 100.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
63 | 1740 | 101629946 | 低压接触器附件辅助触头CA5X-10 | 04050205 | 低压接触器附件 | 200.000 | PC | 件 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | ABB常开 | ||||
64 | 1750 | 101245435 | 低压接触器附件辅助触头CA5X-01 | 04050205 | 低压接触器附件 | 200.000 | PC | 件 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | ABB常闭 | ||||
65 | 1760 | 101036493 | 低压接触器附件辅助触头3TY7561-1AA00 | 04050205 | 低压接触器附件 | 6.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
66 | 1770 | 101755740 | 低压交流接触器LC1E06/3P/6A380V6A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
67 | 1780 | 101755741 | 低压交流接触器LC1DT40/4P380V25A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
68 | 1790 | 101755737 | 低压交流接触器LC1DT32/4P380V18A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
69 | 1800 | 101755748 | 低压交流接触器LC1DT25/4P380V12A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
70 | 1810 | 101755744 | 低压交流接触器LC1DT20/4P/9A380V9A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
71 | 1820 | 101755762 | 低压交流接触器LC1D95/3P380V95A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
72 | 1830 | 101755751 | 低压交流接触器LC1D80/3P380V80A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
73 | 1840 | 101755750 | 低压交流接触器LC1D65A/3P380V65A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
74 | 1850 | 101755749 | 低压交流接触器LC1D50A/3P380V50A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
75 | 1860 | 101755747 | 低压交流接触器LC1D40A/3P380V40A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
76 | 1870 | 101755745 | 低压交流接触器LC1D38/3P380V38A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
77 | 1880 | 101755743 | 低压交流接触器LC1D32/3P380V32A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
78 | 1890 | 100925349 | 低压交流接触器LC1D300380V300A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 1.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
79 | 1900 | 101755739 | 低压交流接触器LC1D25/3P380V25A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
80 | 1910 | 101755735 | 低压交流接触器LC1D18/3P/380V18A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
81 | 1920 | 101755764 | 低压交流接触器LC1D150/3P380V150A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 1.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
82 | 1930 | 101755746 | 低压交流接触器LC1D12/3P/12A380V12A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
83 | 1940 | 101755763 | 低压交流接触器LC1D115/3P380V115A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 1.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
84 | 1950 | 101755742 | 低压交流接触器LC1D09/3P/9A380V9A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
85 | 1960 | 101808055 | 低压交流接触器AX95-30-10-80380V95A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
86 | 1970 | 101720599 | 低压交流接触器AX80-30-11-80380V80A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
87 | 1980 | 101360727 | 低压交流接触器AX65-30-11-80380V65A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 6.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
88 | 1990 | 101720598 | 低压交流接触器AX50-30-11-80380V50A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 6.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
89 | 2000 | 101507132 | 低压交流接触器AX40-30-10-80380V40A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 6.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
90 | 2010 | 101507131 | 低压交流接触器AX32-30-10-80380V32A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 6.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
91 | 2020 | 101720595 | 低压交流接触器AX25-30-10-80380V25A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 6.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
92 | 2030 | 101495560 | 低压交流接触器AX185-30-11-80380V185A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 1.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
93 | 2040 | 101190249 | 低压交流接触器AX18-30-10-80380V18A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 6.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
94 | 2050 | 101634364 | 低压交流接触器AX150-30220V190A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
95 | 2060 | 101507130 | 低压交流接触器AX12-30-10-80380V12A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 6.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
96 | 2070 | 101360726 | 低压交流接触器AX115-30-11-80380V115A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
97 | 2080 | 101190248 | 低压交流接触器AX09-30-10-80380V9A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 6.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
98 | 2090 | 102001918 | 低压交流接触器3TF47220XM0380V63A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
99 | 2100 | 102001916 | 低压交流接触器3TF46220XM0380V45A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
100 | 2110 | 102011682 | 低压断路器附件手柄闭锁装置2925 | 04050104 | 低压断路器附件 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
101 | 2120 | 102011676 | 低压断路器附件手柄闭锁装置2731.6 | 04050104 | 低压断路器附件 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
102 | 2130 | 102011684 | 低压断路器附件手柄闭锁装置1309 | 04050104 | 低压断路器附件 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
103 | 2140 | 102011686 | 低压断路器附件手柄闭锁装置1003.5 | 04050104 | 低压断路器附件 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
104 | 2150 | 101476418 | 低压断路器附件辅助接点29450 | 04050104 | 低压断路器附件 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
105 | 2160 | 101993007 | 低压断路器T3N250TMD200FFC3P400V200A | 04050103 | 低压断路器 | 1.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
106 | 2170 | 101993006 | 低压断路器T1N160TMD100FFC3P400V100A | 04050103 | 低压断路器 | 1.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
107 | 2180 | 102005091 | 低压断路器NSX100N-TM100D400V100A | 04050103 | 低压断路器 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
108 | 2190 | 101993004 | 低压断路器GM400M-2328R-400A+SHS-Ⅱ250V400A | 04050103 | 低压断路器 | 1.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
109 | 2200 | 101993003 | 低压断路器GM225M-2328R-200A+SHS-Ⅰ250V200A | 04050103 | 低压断路器 | 1.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
110 | 2210 | 101754980 | 低压断路器EZD250M/4P250400V250A | 04050103 | 低压断路器 | 1.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
111 | 2220 | 101562125 | 低压电路的插座多方向插排220VAC10A | 04090302 | 低压电路的插座 | 15.000 | PC | 件 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
112 | 2230 | 101808054 | 低压电路的插头ST-025220VAC32A | 04090303 | 低压电路的插头 | 60.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
113 | 2240 | 101808053 | 低压电路的插头ST-015220VAC16A | 04090303 | 低压电路的插头 | 20.000 | PC | 件 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
114 | 2250 | 101808053 | 低压电路的插头ST-015220VAC16A | 04090303 | 低压电路的插头 | 60.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
115 | 2260 | 101808052 | 低压电路的插头ST-013220VAC16A | 04090303 | 低压电路的插头 | 20.000 | PC | 件 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
116 | 2270 | 102020941 | 刀条、刀片往复锯片S925VF | 07030202 | 刀条、刀片 | 20.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
117 | 2280 | 102020942 | 刀条、刀片往复锯片S1225VF | 07030202 | 刀条、刀片 | 20.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
118 | 2290 | 101787120 | 刀条、刀片壁纸刀片11-718T-11C | 07030202 | 刀条、刀片 | 15.000 | PC | 件 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
119 | 2300 | 101787120 | 刀条、刀片壁纸刀片11-718T-11C | 07030202 | 刀条、刀片 | 5.000 | PC | 件 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
120 | 2310 | 101755373 | 弹簧圆柱螺旋弹簧7.1*31.5*62*7 | 02090219 | 弹簧 | 21.000 | PC | 件 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
121 | 2320 | 101046356 | 带压堵漏胶棒JJFD-1 | 01030438 | 带压堵漏胶棒 | 30.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
122 | 2330 | 100273490 | 醇酸调合漆2.6KG白色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 4.000 | KG | 千克 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
123 | 2340 | 100133798 | 醇酸调合漆2.5KG绿色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 10.000 | KG | 千克 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
124 | 2350 | 100133800 | 醇酸调合漆2.5KG黄色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 10.000 | KG | 千克 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
125 | 2360 | 101819685 | 醇酸调合漆2.50KG灰色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 10.000 | BAR | 桶 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
126 | 2370 | 101819691 | 醇酸调合漆2.50KG黑色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 10.000 | BAR | 桶 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | |||||
