丰宁金龙的五金杂品询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
采购编号:FNJL20240821048发布日期:2024-08-25采购类别:五金杂品截止时间:2024-08-2610:00:001 | 1000065406 | 安全工具柜 | 500mm*350mm*1000mm钢灰色 | 规格/型号材质颜色 | 一矿区10个,8月全到 | 把、个、块等 | 10 | |
2 | 1000053144 | 白塑料桶 | 50L | 规格材质 | 把、个、块等 | 5 | ||
3 | 1000080982 | 不锈钢85门锁 | 孔距235mm适用于45-55mm门厚度 | 规格/型号类型 | 不配锁体 | 把、个、块等 | 1 | |
4 | 1000036120 | 醇酸调和漆 | B02中灰17kg/桶 | 颜色包装规格 | 一矿区10桶,整改急用,8月全到;五矿区 | 千克 | 340 | |
5 | 1000001363 | 醇酸调和漆 | 白色15kg/桶 | 颜色包装规格 | 五矿区 | 千克 | 45 | |
6 | 1000001366 | 醇酸调和漆 | 黑色17kg/桶 | 颜色包装规格 | 主竖井9月10日到货。 | 千克 | 51 | |
7 | 1000001369 | 醇酸调和漆 | 绿色15kg/桶 | 颜色包装规格 | 一矿区10桶,整改急用,8月全到;五矿区;主竖井9月10日到货。 | 千克 | 450 | |
8 | 1000079684 | 带电清洗剂 | SPK-95615kg/桶 | 型号包装规格 | 选矿厂4桶 | 千克 | 60 | |
9 | 1000048080 | 电动伸缩高空修枝锯 | 21V/6A | 规格/型号 | 6.5米 | 把、个、块等 | 1 | |
10 | 1000081020 | 电弧焊机 | ML-60003KWDC220V180A电启动柴油发电电焊一体 | 规格/型号 | 台 | 1 | ||
11 | 1000036368 | 电话箱 | 400mm*500mm*200mm\不锈钢 | 型号规格额定电压(V)材质 | 一矿区20个,整改急用,8月全到 | 台 | 20 | |
12 | 1000024522 | 二氧化碳 | 99.9%/固体20kg/箱 | 纯度包装规格重量 | 千克 | 30 | ||
13 | 1000045307 | 防水箱 | YX-PCG400*500*200380VABS | 型号规格额定电压(V)材质 | 一矿区3个,8月全到,整改急用 | 台 | 3 | |
14 | 1000001435 | 防锈漆 | 中黄色15kg/桶 | 颜色包装规格 | 主竖井9月10日到货。 | 千克 | 120 | |
15 | 1000037765 | 防锈漆 | 中灰12kg/桶 | 颜色包装规格 | 主竖井9月10日到货。 | 千克 | 120 | |
16 | 1000076479 | 防汛专用沙袋 | 300*700mm | 规格材质 | 一矿区500个,8月全到 | 把、个、块等 | 500 | |
17 | 1000080920 | 高压黑胶管 | DN326mm橡胶钢丝 | 内径(mm)厚度(mm)特性 | 一矿区150米,两层钢丝,内径32毫米,耐压15Mpa,整改急用,8月全到 | 米 | 150 | |
18 | 1000079788 | 高枝剪 | 6米10KV绝缘开口55mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
19 | 1000080971 | 工具柜 | 1800*1000*500mm钢灰色 | 规格/型号材质颜色 | 内四板+挂板工具柜专用套餐 | 套 | 1 | |
20 | 1000072349 | 管道循环泵 | TD100-48/2SWHCJ | 规格/型号材质 | 带电机 | 把、个、块等 | 1 | |
21 | 1000057584 | 硅酮密封胶 | 586净含量55g | 型号包装规格 | 盒 | 20 | ||
22 | 1000041145 | 焊把线 | 1×50 | 型号 | 米 | 50 | ||
23 | 1000039075 | 活动扳手 | 300mm合金钢 | 规格材质 | 把、个、块等 | 5 | ||
24 | 1000001658 | 减震垫 | 24*45mm聚氨酯 | 规格/型号材质 | 把、个、块等 | 200 | ||
25 | 1000042490 | 暖气片 | 20片/组钢制 | 规格/型号材质 | 主竖井9月15日到货/20片/组/500片 | 把、个、块等 | 25 | |
26 | 1000080922 | 潜水泵 | 50QY20-60-7.57.5KW | 规格/型号电机功率(kW) | 一矿区一台,出水口径DN50,扬程60m,整改急用,8月全到 | 台 | 1 | |
27 | 1000040735 | 通用盘根 | 16*16mm油浸石棉 | 规格材质 | 千克 | 40 | ||
28 | 1000073060 | 洗车机机头 | QF-1807-9.5KW压力10-40KG1000r | 规格/型号 | 流量100-120L/min,不带电机 | 套 | 2 | |
29 | 1000065852 | 橡胶板 | 5mm熟胶绿色阻燃绝缘 | 厚度(mm)材质(生胶/熟胶)特性 | 五矿区 | 千克 | 500 | |
30 | 1000018115 | 消防带 | 50mm | 规格/型号 | 一矿区消防水带,DN50,每盘20米,100盘,整改急用,8月全到 | 米 | 2000 | |
31 | 1000018112 | 消防带 | 80mm | 规格/型号 | 五矿区 | 米 | 400 | |
32 | 1000051436 | 消防带卡扣 | 80-85mm304 | 规格/型号 | 主竖井9月10日到货 | 把、个、块等 | 25 | |
33 | 1000081108 | 消防栓 | KY80KN内扣式 | 规格/型号 | 主竖井9月10日到货(带配套丝头);五矿区 | 把、个、块等 | 45 | |
34 | 1000055818 | 消防栓 | SN50 | 规格/型号 | 一矿区20个,整改急用,8月全到 | 把、个、块等 | 20 | |
35 | 1000078482 | 消防水带接头 | KD80 | 规格/型号 | 主竖井9月10日到货(25个公/25个母) | 把、个、块等 | 25 | |
36 | 1000033441 | 消防水枪 | DN50 | 规格/型号 | 一矿区20个,整改急用,8月全到 | 把、个、块等 | 20 | |
37 | 1000051435 | 消防水枪 | DN80mm | 规格/型号 | 主竖井9月10日到货;五矿区 | 把、个、块等 | 45 | |
38 | 1000076914 | 消防箱 | 650mm*450mm*220mm壁挂式铁皮 | 规格/型号 | 一矿区20个,红色,带消防标识,全铁皮无玻璃,整改急用,8月全到;五矿区 | 把、个、块等 | 40 | |
39 | 1000024611 | 抑尘网 | 8*50m聚乙烯 | 规格材质 | 一矿区40捆,8月全到;五矿区 | 平方米 | 17600 |
2.联系人:刘金贵,电话:18854556665