公司总部的气体询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
采购编号:ZJKY202408171441发布日期:2024-08-17采购类别:气体截止时间:2024-08-1816:00:001 | 1000036856 | P10气体 | 90%高纯氩+10%高纯甲烷99.999%高纯氩+99.99%高纯甲烷 | 纯度包装规格 | 瓶 | 4 | ||
2 | 1000000960 | 氮气 | ≥99.238-40L/瓶10±0.5 | 纯度包装规格压力(Mpa);纯度包装规格压力(Mpa) | (金合) | 瓶 | 61 | |
3 | 1000000959 | 氮气 | ≥99.5%40L/瓶12Mpa±0.5Mpa | 纯度包装规格压力(Mpa);纯度包装规格压力(Mpa) | 尹;(夏) | 瓶 | 106 | |
4 | 1000001024 | 二氧化碳 | ≥99%40L/瓶10kg±0.5kg | 纯度包装规格重量;纯度包装规格重量;纯度包装规格重量;纯度包装规格重量;纯度包装规格重量 | (蚕);(金合);(夏);金翅岭;尹 | 瓶 | 509 | |
5 | 1000019638 | 高纯氧气 | ≥99.99938-40L/瓶10±0.5 | 纯度包装规格压力(Mpa);纯度包装规格压力(Mpa) | (金合) | 瓶 | 58 | |
6 | 1000044671 | 高纯乙炔 | 99.9%40L/瓶>1.0Mpa | 纯度包装规格压力(Mpa);纯度包装规格压力(Mpa);纯度包装规格压力(Mpa);纯度包装规格压力(Mpa) | 金翅岭;(金合) | 千克 | 440 | |
7 | 1000019639 | 高纯氩气 | ≥99.99938-40L./瓶10±0.5 | 纯度包装规格压力(Mpa);纯度包装规格压力(Mpa);纯度包装规格压力(Mpa);纯度包装规格压力(Mpa);纯度包装规格压力(Mpa) | (蚕);(金合);金翅岭 | 瓶 | 219 | |
8 | 1000003457 | 氧气 | ≥99.2%38-40L/瓶10±0.5 | 纯度包装规格压力(Mpa);纯度包装规格压力(Mpa);纯度包装规格压力(Mpa);纯度包装规格压力(Mpa);纯度包装规格压力(Mpa);纯度包装规格压力(Mpa);纯度包装规格压力(Mpa);纯度包装规格压力(Mpa) | (蚕);(金合)车队48,硫酸厂460,选矿140;(夏);瑞海,工业用氧气,随用随送。;瑞海;工业用氧气,随用随送;(金亭岭)全年计划;金翅岭;尹 | 瓶 | 5419 | |
9 | 1000003498 | 乙炔 | ≥98%40L/瓶2kg/瓶 | 纯度包装规格重量;纯度包装规格重量;纯度包装规格重量;纯度包装规格重量;纯度包装规格重量;纯度包装规格重量;纯度包装规格重量 | (蚕);(金合)车队24,硫酸厂650,选矿70;(夏);(金亭岭)全年计划;金翅岭;尹 | 瓶 | 3829 | |
10 | 1000011376 | 乙炔 | ≥99.8%40L/瓶 | 纯度包装规格重量 | 瑞海,工业用乙炔,随用随送。;瑞海;工业用乙炔,随用随送 | 瓶 | 135 | |
11 | 1000019636 | 氩气 | ≥99.938-40L/瓶10±0.5 | 纯度包装规格压力(Mpa);纯度包装规格压力(Mpa);纯度包装规格压力(Mpa) | 尹;(金合);(夏) | 瓶 | 56 |
2.联系人:孙建,电话:15065450561