[那坡矿业](有色金属材料)采购招标
项目编号:
ZB202003020013
项目单位:
那坡矿业
项目地点:
广西百色市坡县
采购方式:
公开招标
项目状态:
正在招标
报名截止时间:
招标单位:
那坡矿业
招标单位地址:
广西百色市坡县
联系人:
黄强
联系电话:
15907764675
Email:
1728988896@qq.com
开标时间:
2020-03-08 10:00
有效期至:
报价截止时间:
2020/03/06 11:00
招标文件:
招标要求:
按要求及时送货
物料明细
数据正在加载...
数据正在加载...
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 螺旋千斤顶 | 2001010218 | 16T | 2.0 | 台 | 3月20日前 | 。 |
2 | 三角带 | 1403030387 | B-1549 | 6.0 | 条 | 3月20日前 | 。 |
3 | 胡桃钳 | 2001011672 | 250mm | 4.0 | 把 | 3月20日前 | null。 |
4 | 槽洗耳轴座 | 7000086369 | 2200*8400,含内衬铜瓦 | 1.0 | 套 | 3月20日前 | null。 |
5 | 螺旋千斤顶 | 2001011062 | 20T | 2.0 | 台 | 3月20日前 | null。 |
6 | 液压千斤顶 | 2001011105 | 20t | 2.0 | 个 | 3月20日前 | null。 |
7 | 电动分离式液压千斤顶 | 7000049967 | DYG-200T | 1.0 | 套 | 3月20日前 | null。 |
8 | 乙炔割嘴 | 7000086617 | G01-30,3#,环形 | 30.0 | 个 | 3月20日前 | null。 |
9 | 乙炔割嘴 | 7000086618 | G01-100,3#,环形 | 30.0 | 个 | 3月20日前 | null。 |
10 | 帆布胶管 | 7000086526 | 内Φ25*5*20/卷 | 6.0 | 卷 | 3月20日前 | null。 |
11 | 机封 | 7000086566 | ZPD500-57 | 4.0 | 套 | 3月20日前 | null。 |
12 | 六角螺栓 | 7000085432 | M18*50;8.8级 | 200.0 | 套 | 3月20日前 | null。 |
13 | 六角螺栓(螺杆) | 7000013938 | M18*70 8.8 | 200.0 | 根 | 3月20日前 | null。 |
14 | 六角螺栓 | 2202050128 | 8.8级M16*140 | 100.0 | 套 | 3月20日前 | null。 |
15 | 六角螺母 | 7000086609 | M18,8.8级 | 300.0 | 个 | 3月20日前 | null。 |
16 | 六角螺栓(螺杆) | 7000013947 | M16*70 8.8 | 200.0 | 根 | 3月20日前 | null。 |
17 | 六角螺栓 | 7000085403 | M14*70,8.8级 | 200.0 | 个 | 3月20日前 | null。 |
18 | 六角螺栓 | 7000091981 | M12*90 8.8级 | 200.0 | 套 | 3月20日前 | null。 |
19 | 六角螺母 | 7000086607 | M16,8.8级 | 300.0 | 个 | 3月20日前 | null。 |
20 | 六角螺母 | 7000086608 | M14,8.8级 | 200.0 | 个 | 3月20日前 | null。 |
21 | 六角螺母 | 7000086606 | M12,8.8级 | 200.0 | 个 | 3月20日前 | null。 |
22 | 三角带 | 7000086542 | SPC2650 | 10.0 | 条 | 3月20日前 | null。 |
23 | 叶片座 | 7000086652 | 板厚20mm,双加强筋板20mm | 80.0 | 个 | 3月20日前 | null。 |
24 | 气动加油机气油泵 | 7000085724 | A55-G | 3.0 | 台 | 3月20日前 | null。 |
25 | 分级机小叶片 | 7000086390 | 2FG-24 | 100.0 | 片 | 3月20日前 | null。 |
26 | 圆筒机筛条(包聚氨酯) | 7000086361 | 标准24KG/米钢轨聚氨酯,技改加强型 | 60.0 | 条 | 3月20日前 | null。 |
27 | 圆筒机造浆衬胶(三级) | 7000086342 | Φ2200*8000 | 40.0 | 块 | 3月20日前 | null。 |
28 | 圆筒机造浆衬胶(四级) | 7000086343 | Φ2200*8000 | 40.0 | 块 | 3月20日前 | null。 |
29 | 圆筒机造浆衬胶(五级) | 7000086344 | Φ2200*8000 | 20.0 | 块 | 3月20日前 | null。 |
30 | 摩擦上调心托辊 | 1403050113 | B1000 DTⅡ04C1123 ¢108 | 10.0 | 支 | 3月20日前 | null。 |
31 | 圆筒机托轮总成 | 7000086337 | Φ2200*8000 | 2.0 | 套 | 3月20日前 | null。 |
32 | 槽洗主轴法兰 | 7000086367 | 2200*8400,大,40mm厚,Mn16 | 8.0 | 片 | 3月20日前 | null。 |
33 | 平行托辊 | 7000086595 | Φ133*1400mm,带卡槽,轴承:哈轴 | 20.0 | 个 | 3月20日前 | null。 |
34 | 平行托辊 | 7000085558 | φ108*1200,卡槽,哈轴 | 20.0 | 件 | 3月20日前 | null。 |
35 | 分级机钢套 | 7000086385 | 2FG-24 | 2.0 | 个 | 3月20日前 | null。 |
36 | 分级机水下瓦 | 7000086387 | 2FG-24,高分子工程塑料 | 3.0 | 套 | 3月20日前 | null。 |
37 | 六角螺栓 | 7000085410 | M22*80;8.8级 | 600.0 | 只 | 3月20日前 | null。 |
38 | 圆筒齿轮组 | 7000086363 | Φ2200*8000,40铬钼合金,含轴、轴承,耐磨 | 1.0 | 套 | 3月20日前 | null。 |
39 | 圆筒齿轮箱 | 7000086364 | Φ2200*8000,铸钢 | 1.0 | 套 | 3月20日前 | null。 |
40 | 一字螺丝刀 | 7000086569 | 夹柄,粘接皮带用,8*250mm, | 5.0 | 把 | 3月20日前 | null。 |
41 | 六角螺母 | 7000085399 | M22 厚 8.8级 | 600.0 | 个 | 3月20日前 | null。 |
42 | 平垫 | 7000085495 | φ22,8.8级 | 600.0 | 个 | 3月20日前 | null。 |
43 | 弹垫 | 7000085254 | φ22,8.8级 | 600.0 | 个 | 3月20日前 | null。 |
44 | 碎布 | 8000000855 | null | 50.0 | 千克 | 3月20日前 | null。 |
45 | 密封胶 | 7000086567 | 3+3,耐油耐高温 | 20.0 | 只 | 3月20日前 | null。 |
46 | 气体保护焊丝 | 7000085377 | ER-506 20kg/卷 | 10.0 | 卷 | 3月20日前 | null。 |
47 | 二保焊抢总成 | 7000086522 | 松下,500A, | 2.0 | 套 | 3月20日前 | null。 |
48 | O型圈 | 7000086555 | 橡胶,Φ95*Φ102*3.55 | 20.0 | 个 | 3月20日前 | null。 |
49 | O型圈 | 7000085440 | 105*3.55 | 30.0 | 个 | 3月20日前 | null。 |
50 | 青稞纸 | 8000000972 | 1.5mm | 30.0 | 张 | 3月20日前 | null。 |
从1 到 50 条记录——总记录数为 50 条
Copyright(C) 2016 版权所有 浙ICP备16000408号 浙公网安备 33010502001786号