国家林业和草原局西南调查规划院2024年7至12月政府采购意向-青藏高原(林芝)科研监测基地建设项目详细情况
项目所在采购意向: | |
采购单位: | 国家林业和草原局西南调查规划院 |
采购项目名称: | 青藏高原(林芝)科研监测基地建设项目 |
预算金额: | 1959.080000万元(人民币) |
采购品目: | A02010599其他存储设备,A02052501离心机,A02010399其他信息安全设备,A02010304漏洞扫描设备,A02061504不间断电源,A02010313虚拟专用网(VPN)设备,A02019900其他信息化设备,A02010201路由器,A02080801视频会议控制台,A02010307安全审计设备,A02010107图形工作站,A02101100地质勘探、钻采及人工地震仪器,A02100803光电测量仪器,A02010402终端机,A02010602机房环境监控设备,A02421000水面工作船,A02100408色谱仪,A08060399其他计算机软件,A02100309激光仪器,A02010311网上行为管理设备,A02010601机柜,A02100304光学测试仪器,A02052309专用制冷空调设备,A02010301防火墙,A02010305容灾备份设备,A02020505特殊照相机,A02100307光谱遥感仪器,A02021103LED显示屏,A02080899其他视频会议系统设备,A02010104服务器,A02430900无人机,A02091107视频监控设备,A02010202交换设备 |
采购需求概况: | 1.采购货物类监测及数据处理设备,共389台(套、项、个、艘),计1463.08万元,包括固定翼无人机2台、旋翼无人机10架,旋翼无人机(多光谱)5架、全景运动相机20台,专业监测相机10台、卫星影像数据处理软件2套、机载成像数据处理系统5套、UPS1套、环境监控系统1套、视频监控1套、门禁系统1套、安防系统1套、空调系统1套、机柜5台、室内全彩LED显示屏(16.2㎡)1套、发送器8台、视频拼接处理器1台、控制台(2㎡)1套、软件系统1套、无线投屏器1台、配电柜1台、音响设备1套、拾音设备1套、视频采集设备1套、中控系统1套、终端设备1套、综合布线1套、图形工作站20套、水质监测无人船2艘、植物光谱测量仪10台、手持式地物光谱仪(ADS)2台、叶绿素测定仪2台、全自动激光粒度仪2台,超高效液相色谱仪2台、地面三维激光扫描仪2台、叶面积测量仪10台、柱状采泥器2套、立式高速冷冻离心机1台。上述设备质量须达到国家合格标准,合同执行期间要求供货及时、按指定地点送货安装调试,服务到位。2.采购货物类信息化设备,共30台(套、批),计496万元,包括服务器7台、服务器(含GPU)2台集中式存储2台,备份一体机1台、接入交换机2台、管理交换机2台、光纤交换机2台、互联网出口防火墙1台、服务器防火墙2台、上网行为管理系统1台、日志审计系统1套、漏洞扫描1台、VPN1台、主机杀毒软件1批、路由器1台、核心交换机1台(基础网络设备)、接入交换机2台(基础网络设备)。上述设备质量须达到国家合格标准,合同执行期间要求供货及时、按指定地点送货安装调试,服务到位。 |
预计采购时间: | 2024-08 |
备注: |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。